- 2013-12-17 (火) 9:00
- 昨日の発電量
売電額
月間売電額の推移
過去2ヶ月のエコマックスジャパン太陽光パネル発電状況
パネル:2353枚、623.545kW(6/29~1/28)→2457枚、651.105kW(1/29~)
パワコン:600kW(490kW制限)
※このデータはインリーグリーン社製「単結晶N型」の使用でのみ可能な出力です。
測定日 | 測定時間 | 天気 | 最高/最低気温(℃) | 発電量(kwh) | 売電額(円) ※42円/kwh |
稼動からの合計: | 1,083,052kWh | 45,488,202円 | |||
2013年12月27日 | 9:11-15:41 | ![]() |
2.9/-6.0 | 607.30 | 25,507 |
2013年12月26日 | 7:03-15:47 | ![]() |
2.6/-6.8 | 1,540.60 | 64,705 |
2013年12月25日 | 7:12-15:48 | ![]() |
2.4/-11.1 | 2,026.60 | 85,117 |
2013年12月24日 | 7:04-15:24 | ![]() |
1.0/-10.8 | 1,449.10 | 60,862 |
2013年12月23日 | 7:02-15:44 | ![]() |
1.6/-8.2 | 2,267.60 | 95,239 |
2013年12月22日 | 7:08-15:43 | ![]() |
0.9/-7.2 | 2,226.30 | 93,505 |
2013年12月21日 | 7:15-15:44 | ![]() |
1.6/-2.9 | 525.90 | 22,088 |
2013年12月20日 | 7:17-15:20 | ![]() |
1.8/-0.7 | 396.20 | 16,640 |
2013年12月19日 | 7:12-15:39 | ![]() |
2.9/-3.0 | 895.80 | 37,624 |
2013年12月18日 | 7:00-15:44 | ![]() |
5.1/-3.1 | 1,762.40 | 74,021 |
2013年12月17日 | 7:06-15:42 | ![]() |
5.6/-4.4 | 1,300.20 | 54,608 |
2013年12月16日 | 7:04-15:40 | ![]() |
5.0/-2.4 | 2,130.10 | 89,464 |
2013年12月15日 | 6:55-15:49 | ![]() |
2.6/-3.4 | 1,620.20 | 68,048 |
2013年12月14日 | 7:37-15:43 | ![]() |
-1.6/-5.0 | 1,934.50 | 81,249 |
2013年12月13日 | 7:25-13:12 | ![]() |
-1.3/-5.2 | 154.20 | 6,476 |
2013年12月12日 | 7:01-15:39 | ![]() |
4.1/-3.0 | 1,603.70 | 67,355 |
2013年12月11日 | 6:53-15:42 | ![]() |
8.4/-1.1 | 2,255.90 | 94,748 |
2013年12月10日 | 7:36-14:49 | ![]() |
8.0/-0.9 | 100.60 | 4,225 |
2013年12月9日 | 6:53-15:35 | ![]() |
4.8/-4.9 | 1,881.30 | 79,015 |
2013年12月8日 | 6:53-15:40 | ![]() |
5.6/-2.2 | 2,180.40 | 91,577 |
2013年12月7日 | 6:52-15:39 | ![]() |
4.4/-4.7 | 2,332.50 | 97,965 |
2013年12月6日 | 7:02-15:41 | ![]() |
5.3/-2.6 | 887.70 | 37,283 |
2013年12月5日 | 6:48-15:38 | ![]() |
4.8/-3.6 | 763.60 | 32,071 |
2013年12月4日 | 7:07-15:42 | ![]() |
4.3/-4.1 | 1,630.60 | 68,485 |
2013年12月3日 | 6:47-15:41 | ![]() |
5.1/-4.3 | 2,461.20 | 103,370 |
2013年12月2日 | 6:53-15:39 | ![]() |
5.7/-4.2 | 2,250.70 | 94,529 |
2013年12月1日 | 6:45-15:37 | ![]() |
5.4/-3.2 | 2,422.10 | 101,728 |
2013年11月30日 | 6:44-15:41 | ![]() |
5.3/-6.1 | 2,431.50 | 102,123 |
2013年11月29日 | 6:37-15:44 | ![]() |
3.3/-6.1 | 1878.20 | 78,884 |
2013年11月28日 | 8:17-15:40 | ![]() |
4.1/-0.8 | 995.20 | 41,798 |
2013年11月27日 | 6:42-15:16 | ![]() |
7.6/1.6 | 1,783.70 | 74,915 |
2013年11月26日 | 6:49-15:31 | ![]() |
13.1/3.0 | 1,481.80 | 62,236 |
2013年11月25日 | 7:15-15:18 | ![]() |
9.6/1.5 | 297.50 | 12,495 |
2013年11月24日 | 6:37-15:48 | ![]() |
10.3/1.4 | 2,498.00 | 104,916 |
2013年11月23日 | 6:37-15:57 | ![]() |
11.4/-0.9 | 2,487.50 | 104,475 |
2013年11月22日 | 6:33-15:49 | ![]() |
9.1/1.0 | 1,887.00 | 79,254 |
2013年11月21日 | 6:32-15:48 | ![]() |
9.5/-2.3 | 1,560.80 | 65,554 |
2013年11月20日 | 6:27-15:42 | ![]() |
9.0/-1.0 | 2,222.60 | 93,349 |
2013年11月19日 | 6:52-15:46 | ![]() |
8.4/0.3 | 129.10 | 5,422 |
2013年11月18日 | 6:30-15:48 | ![]() |
9.8/-1.9 | 2,043.90 | 85,844 |
2013年11月17日 | 6:39-15:53 | ![]() |
9.9/-1.7 | 2,321.20 | 97,490 |
2013年11月16日 | 6:28-15:55 | ![]() |
11.1/-0.1 | 2,522.60 | 105,949 |
2013年11月15日 | 7:10-15:21 | ![]() |
5.2/-0.2 | 107.90 | 4,532 |
2013年11月14日 | 6:23-15:57 | ![]() |
6.8/-4.4 | 2,779.10 | 116,722 |
2013年11月13日 | 6:29-15:58 | ![]() |
6.3/-3.6 | 2,956.60 | 124,177 |
2013年11月12日 | 6:23-15:55 | ![]() |
5.4/-4.7 | 2,830.50 | 118,881 |
2013年11月11日 | 6:22-15:42 | ![]() |
6.2/-2.6 | 2,260.20 | 94,928 |
2013年11月10日 | 6:50-15:58 | ![]() |
9.7/0.2 | 333.50 | 14,007 |
2013年11月9日 | 6:19-15:56 | ![]() |
8.0/-1.8 | 2,842.40 | 119,381 |
2013年11月8日 | 6:18-15:58 | ![]() |
11.8/2.3 | 2,080.10 | 87,364 |
2013年11月7日 | 6:43-15:45 | ![]() |
14.2/6.3 | 762.90 | 32,042 |
2013年11月6日 | 6:11-15:59 | ![]() |
12.6/-0.4 | 1,168.00 | 49,056 |
2013年11月5日 | 6:12-16:07 | ![]() |
14.9/-0.1 | 2,749.50 | 115,479 |
2013年11月4日 | 6:17-16:05 | ![]() |
14.7/2.2 | 2,712.80 | 113,938 |
2013年11月3日 | 6:40-16:09 | ![]() |
14.4/2.2 | 1,741.50 | 73,143 |
2013年11月2日 | 6:08-16:13 | ![]() |
14.3/-0.8 | 1,991.10 | 83,626 |
2013年11月1日 | 6:08-16:08 | ![]() |
13.6/5.6 | 2,792.20 | 117,272 |
2013年10月31日 | 6:11-16:11 | ![]() |
16.3/2.4 | 2,724.30 | 114,421 |
2013年10月30日 | 6:14-15:45 | ![]() |
14.4/5.6 | 889.40 | 37,355 |
2013年10月29日 | 6:10-16:16 | ![]() |
16.3/1.3 | 2,125.50 | 89,271 |
2013年10月28日 | 6:01-16:16 | ![]() |
13.7/2.5 | 3,013.70 | 126,575 |
2013年10月27日 | 6:02-16:11 | ![]() |
13.2/7.1 | 2,886.70 | 121,241 |
2013年10月26日 | 6:22-16:20 | ![]() |
14.1/8.8 | 568.30 | 23,869 |
2013年10月25日 | 6:23-15:38 | ![]() |
9.5/7.1 | 200.5 | 8,421 |
2013年10月24日 | 6:07-16:01 | ![]() |
12.7/4.7 | 1,287.30 | 54,067 |
2013年10月23日 | 5:58-16:22 | ![]() |
13.5/3.6 | 2,859.10 | 120,082 |
2013年10月22日 | 6:15-16:11 | ![]() |
14.3/6.6 | 1,231.60 | 51,727 |
2013年10月21日 | 7:21-16:06 | ![]() |
11.3/8.5 | 299.20 | 12,566 |
2013年10月20日 | 6:07-15:59 | ![]() |
12.1/1.6 | 703.20 | 29,534 |
2013年10月19日 | 5:52-16:28 | ![]() |
14.9/-0.5 | 3,298.90 | 138,554 |
2013年10月18日 | 5:50-16:28 | ![]() |
14.8/1.5 | 3,327.60 | 139,759 |
2013年10月17日 | 5:50-16:29 | ![]() |
11.9/4.0 | 3,205.60 | 134,635 |
2013年10月16日 | 8:32-15:43 | ![]() |
9.4/0.4 | 7.00 | 294 |
2013年10月15日 | 5:55-16:31 | ![]() |
18.6/7.8 | 1,884.80 | 79,162 |
2013年10月14日 | 5:45-16:36 | ![]() |
18.1/5.4 | 3,085.60 | 129,595 |
2013年10月13日 | 5:44-16:37 | ![]() |
15.0/10.2 | 2,688.10 | 112,771 |
2013年10月12日 | 5:48-16:33 | ![]() |
22.3/10.8 | 3,375.50 | 141,771 |
2013年10月11日 | 6:16-15:49 | ![]() |
13.7/11.2 | 104.10 | 4,372 |
2013年10月10日 | 5:41-16:42 | ![]() |
20.8/8.2 | 3,338.10 | 140,200 |
2013年10月9日 | 6:20-15:52 | ![]() |
14.1/10.5 | 237.70 | 9,983 |
2013年10月8日 | 5:55-16:39 | ![]() |
24.2/11.9 | 1,665.50 | 69,951 |
2013年10月7日 | 6:05-16:44 | ![]() |
18.8/12.1 | 1,598.60 | 67,141 |
2013年10月6日 | 5:41-16:42 | ![]() |
21.0/8.4 | 2,157.30 | 90,607 |
2013年10月5日 | 5:41-16:45 | ![]() |
18.6/6.3 | 1,546.90 | 64,970 |
2013年10月4日 | 5:40-16:52 | ![]() |
19.4/7.9 | 3,439.20 | 144,446 |
2013年10月3日 | 5:45-16:58 | ![]() |
22.4/9.7 | 3,317.50 | 139,335 |
2013年10月2日 | 5:41-16:47 | ![]() |
22.1/13.6 | 1,572.80 | 66,058 |
0.9/-7.2 |