Home > 昨日の発電量 > 過去5ヶ月の発電量(2013/7/1~)

過去5ヶ月の発電量(2013/7/1~)

過去4ヶ月のエコマックスジャパン太陽光パネル発電状況

パネル:2353枚、623.545kW(6/29~1/28)→2457枚、651.105kW(1/29~)

パワコン:600kW(490kW制限)

※このデータはインリーグリーン社製「単結晶N型」の使用でのみ可能な出力です。

測定日 測定時間 天気 最高/最低気温(℃) 発電量(kwh) 売電額(円)
※42円/kwh
稼動からの合計: 984,796kWh 41,361,441円
2013年11月30日 6:44-15:41 5.3/-6.1 2,431.50 102,123
2013年11月29日 6:37-15:44 3.3/-6.1 1878.20 78,884
2013年11月28日 8:17-15:40 4.1/-0.8 995.20 41,798
2013年11月27日 6:42-15:16 7.6/1.6 1,783.70 74,915
2013年11月26日 6:49-15:31 13.1/3.0 1,481.80 62,236
2013年11月25日 7:15-15:18 9.6/1.5 297.50 12,495
2013年11月24日 6:37-15:48 10.3/1.4 2,498.00 104,916
2013年11月23日 6:37-15:57 11.4/-0.9 2,487.50 104,475
2013年11月22日 6:33-15:49 9.1/1.0 1,887.00 79,254
2013年11月21日 6:32-15:48 9.5/-2.3 1,560.80 65,554
2013年11月20日 6:27-15:42 9.0/-1.0 2,222.60 93,349
2013年11月19日 6:52-15:46 8.4/0.3 129.10 5,422
2013年11月18日 6:30-15:48 9.8/-1.9 2,043.90 85,844
2013年11月17日 6:39-15:53 9.9/-1.7 2,321.20 97,490
2013年11月16日 6:28-15:55 11.1/-0.1 2,522.60 105,949
2013年11月15日 7:10-15:21 5.2/-0.2 107.90 4,532
2013年11月14日 6:23-15:57 6.8/-4.4 2,779.10 116,722
2013年11月13日 6:29-15:58 6.3/-3.6 2,956.60 124,177
2013年11月12日 6:23-15:55 5.4/-4.7 2,830.50 118,881
2013年11月11日 6:22-15:42 6.2/-2.6 2,260.20 94,928
2013年11月10日 6:50-15:58 9.7/0.2 333.50 14,007
2013年11月9日 6:19-15:56 8.0/-1.8 2,842.40 119,381
2013年11月8日 6:18-15:58 11.8/2.3 2,080.10 87,364
2013年11月7日 6:43-15:45 14.2/6.3 762.90 32,042
2013年11月6日 6:11-15:59 12.6/-0.4 1,168.00 49,056
2013年11月5日 6:12-16:07 14.9/-0.1 2,749.50 115,479
2013年11月4日 6:17-16:05 14.7/2.2 2,712.80 113,938
2013年11月3日 6:40-16:09 14.4/2.2 1,741.50 73,143
2013年11月2日 6:08-16:13 14.3/-0.8 1,991.10 83,626
2013年11月1日 6:08-16:08 13.6/5.6 2,792.20 117,272
2013年10月31日 6:11-16:11 16.3/2.4 2,724.30 114,421
2013年10月30日 6:14-15:45 14.4/5.6 889.40 37,355
2013年10月29日 6:10-16:16 16.3/1.3 2,125.50 89,271
2013年10月28日 6:01-16:16 13.7/2.5 3,013.70 126,575
2013年10月27日 6:02-16:11 13.2/7.1 2,886.70 121,241
2013年10月26日 6:22-16:20 14.1/8.8 568.30 23,869
2013年10月25日 6:23-15:38 9.5/7.1 200.5 8,421
2013年10月24日 6:07-16:01 12.7/4.7 1,287.30 54,067
2013年10月23日 5:58-16:22 13.5/3.6 2,859.10 120,082
2013年10月22日 6:15-16:11 14.3/6.6 1,231.60 51,727
2013年10月21日 7:21-16:06 11.3/8.5 299.20 12,566
2013年10月20日 6:07-15:59 12.1/1.6 703.20 29,534
2013年10月19日 5:52-16:28 14.9/-0.5 3,298.90 138,554
2013年10月18日 5:50-16:28 14.8/1.5 3,327.60 139,759
2013年10月17日 5:50-16:29 11.9/4.0 3,205.60 134,635
2013年10月16日 8:32-15:43 9.4/0.4 7.00 294
2013年10月15日 5:55-16:31 18.6/7.8 1,884.80 79,162
2013年10月14日 5:45-16:36 18.1/5.4 3,085.60 129,595
2013年10月13日 5:44-16:37 15.0/10.2 2,688.10 112,771
2013年10月12日 5:48-16:33 22.3/10.8 3,375.50 141,771
2013年10月11日 6:16-15:49 13.7/11.2 104.10 4,372
2013年10月10日 5:41-16:42 20.8/8.2 3,338.10 140,200
2013年10月9日 6:20-15:52 14.1/10.5 237.70 9,983
2013年10月8日 5:55-16:39 24.2/11.9 1,665.50 69,951
2013年10月7日 6:05-16:44 18.8/12.1 1,598.60 67,141
2013年10月6日 5:41-16:42 21.0/8.4 2,157.30 90,607
2013年10月5日 5:41-16:45 18.6/6.3 1,546.90 64,970
2013年10月4日 5:40-16:52 19.4/7.9 3,439.20 144,446
2013年10月3日 5:45-16:58 22.4/9.7 3,317.50 139,335
2013年10月2日 5:41-16:47 22.1/13.6 1,572.80 66,058
2013年10月1日 6:45-16:53 15.0/12.8 183.50 7,707
2013年9月30日 6:03-15:46 17.0/14.1 311.00 13,062
2013年9月29日 5:38-16:58 19.8/9.5 1,875.00 78,750
2013年9月28日 5:32-17:01 20.5/4.2 3,276.40 137,609
2013年9月27日 5:29-17:05 18.8/5.2 3,526.00 148,092
2013年9月26日 5:46-17:05 17.7/8.0 2,011.30 84,475
2013年9月25日 5:45-15:41 17.0/12.7 302.60 12,709
2013年9月24日 5:23-17:04 20.1/8.2 1,885.50 79,191
2013年9月23日 5:32-16:54 19.8/7.9 2,919.90 122,636
2013年9月22日 5:31-17:12 22.5/13.2 3,209.20 134,786
2013年9月21日 5:31-16:59 27.2/10.5 1,843.90 77,444
2013年9月20日 5:32-17:18 21.8/10.5 1,714.10 71,992
2013年9月19日 5:23-17:08 22.2/8.8 3,323.40 139,583
2013年9月18日 5:19-17:16 23.6/9.8 3,057.20 128,402
2013年9月17日 5:19-17:21 26.3/14.8 3,464.00 145,488
2013年9月16日 5:39-15:02 19.7/14.7 190.40 7,997
2013年9月15日 5:47-17:14 21.5/18.8 447.50 18,795
2013年9月14日 6:07-17:22 26.1/18.0 736.40 30,929
2013年9月13日 5:17-17:26 27.9/16.4 2,804.50 117,789
2013年9月12日 6:38-17:26 27.9/16.4 2,479.80 104,152
2013年9月11日 5:17-17:30 24.8/17.1 2,106.80 88,486
2013年9月10日 5:19-17:10 26.5/13.4 2,816.80 118,306
2013年9月9日 5:17-17:35 26.3/14.7 3,266.80 137,206
2013年9月8日 5:36-17:22 20.6/15.8 829.40 34,835
2013年9月7日 5:55-16:54 18.0/15.2 418.00 17,556
2013年9月6日 5:14-17:30 24.9/15.4 2,924.00 122,808
2013年9月5日 5:15-17:40 26.0/17.5 1,365.50 57,351
2013年9月4日 5:33-17:30 22.6/17.5 783.40 32,903
2013年9月3日 5:32-17:24 20.0/15.7 474.20 19,916
2013年9月2日 5:22-17:00 17.5/14.6 475.70 19,979
2013年9月1日 5:35-17:19 18.9/13.1 1,048.60 44,041
2013年8月31日 5:32-17:11 17.9/13.1 606.90 25,490
2013年8月30日 5:43-17:21 20.5/15.2 814.80 34,222
2013年8月29日 5:02-17:25 26.5/11.2 2,753.40 115,643
2013年8月28日 5:17-17:49 24.3/14.9 3,275.70 137,579
2013年8月27日 5:16-17:06 20.3/17.0 757.40 31,811
2013年8月26日 5:09-17:41 26.7/17.3 2,509.40 105,395
2013年8月25日 5:31-17:14 24.7/18.1 1,277.80 53,668
2013年8月24日 5:09-17:39 24.5/18.4 1,000.70 42,029
2013年8月23日 5:00-18:04 25.0/18.4 1,196.00 50,232
2013年8月22日 4:51-17:57 26.5/18.4 1,904.10 79,972
2013年8月21日 4:55-18:03 28.3/15.2 3,121.40 131,099
2013年8月20日 4:45-18:01 26.5/17.1 1,064.30 44,701
2013年8月19日 5:14-18:08 31.8/20.6 2,017.70 84,743
2013年8月18日 5:45-17:32 25.1/21.2 290.40 12,197
2013年8月17日 5:29-17:54 26.1/20.7 869.90 36,536
2013年8月16日 5:02-17:43 29.6/20.4 1,393.70 58,535
2013年8月15日 5:20-18:04 25.9/20.3 1,212.20 50,912
2013年8月14日 5:00-17:58 25.8/19.1 1,291.70 54,251
2013年8月13日 4:58-17:55 25.6/18.8 1,476.40 62,009
2013年8月12日 5:36-17:02 22.9/18.0 1,089.80 45,772
2013年8月11日 4:49-18:05 29.1/18.2 3,272.60 137,449
2013年8月10日 4:58-18:16 30.3/20.1 2,225.50 93,471
2013年8月9日 5:13-17:50 21.8/19.8 412.50 17,325
2013年8月8日 4:49-18:21 28.8/19.5 2,081.10 87,406
2013年8月7日 5:02-18:23 30.0/20.0 2,596.40 109,049
2013年8月6日 5:20-18:11 25.6/18.9 1,020.20 42,848
2013年8月5日 5:03-18:20 22.6/17.3 779.10 32,722
2013年8月4日 4:57-18:17 26.3/14.6 2,321.10 97,486
2013年8月3日 4:36-18:12 26.9/13.4 2,991.00 125,622
2013年8月2日 4:36-18:30 26.1/14.5 3,404.80 143,002
2013年8月1日 4:48-18:33 22.3/14.8 1,392.70 58,493
2013年7月31日 4:54-17:45 24.2/18.8 1,186.80 49,846
2013年7月30日 4:53-18:01 22.0/18.9 737.40 30,971
2013年7月29日 5:00-18:22 21.4/19.0 840.70 35,309
2013年7月28日 4:39-18:34 23.2/18.1 1,089.30 45,751
2013年7月27日 4:37-18:18 25.9/17.6 2,161.20 90,770
2013年7月26日 5:00-18:06 20.8/15.4 889.50 37,359
2013年7月25日 4:41-18:21 18.8/14.9 1,043.90 43,844
2013年7月24日 4:37-18:15 21.2/15.3 1,093.40 45,923
2013年7月23日 4:52-18:26 28.7/18.3 2,638.90 110,834
2013年7月22日 4:36-18:33 26.5/18.0 1,978.80 83,110
2013年7月21日 4:43-18:42 28.3/16.5 2,569.30 107,911
2013年7月20日 4:36-18:37 28.7/11.4 3,410.20 143,228
2013年7月19日 4:20-18:43 24.8/13.0 3,180.10 133,564
2013年7月18日 4:38-18:35 20.4/14.3 1,368.80 57,490
2013年7月17日 4:48-18:33 20.1/14.5 1,325.00 55,650
2013年7月16日 4:43-18:21 22.8/14.9 1,646.30 69,145
2013年7月15日 4:14-18:45 28.9/14.7 3,049.60 128,083
2013年7月14日 4:44-18:46 28.6/16.3 2,116.20 88,880
2013年7月13日 4:19-18:46 28.0/16.1 3,031.80 127,336
2013年7月12日 4:16-18:55 31.6/17.1 2,678.40 112,493
2013年7月11日 4:09-18:48 27.2/17.2 1,642.10 68,968
2013年7月10日 4:55-18:43 26.7/20.6 1,170.60 49,165
2013年7月9日 4:20-18:42 32.3/17.8 2,316.90 97,310
2013年7月8日 4:17-18:49 33.0/18.6 3,285.30 137,983
2013年7月7日 4:16-18:49 33.6/19.3 3,339.10 140,242
2013年7月6日 4:22-18:50 30.5/18.0 1,949.10 81,862
2013年7月5日 4:23-18:25 21.3/17.5 738.80 31,030
2013年7月4日 4:51-18:41 20.3/17.0 1,096.90 46,070
2013年7月3日 4:06-18:32 23.3/14.5 1,886.80 79,246
2013年7月2日 4:30-18:36 27.8/15.5 3,003.70 126,155
2013年7月1日 4:15-18:53 28.6/11.9 3,333.40 140,003

Home > 昨日の発電量 > 過去5ヶ月の発電量(2013/7/1~)

商品検索
お問い合わせ
取扱製品
  • 空気除菌機関連製品
  • バイオマス発電システム
  • LED関連製品