Home > 昨日の発電量 > 1年間の発電量(2012/7/1~2013/6/30)

1年間の発電量(2012/7/1~2013/6/30)

月間売電額の推移

 

エコマックスジャパン太陽光パネル発電状況

パネル:2353枚、623.545kW(6/29~1/28)→2457枚、651.105kW(1/29~)

パワコン:600kW(490kW制限)

※このデータはインリーグリーン社製「単結晶N型」の使用でのみ可能な出力です。

測定日 測定時間 天気 最高/最低気温(℃) 発電量(kwh) 売電額(円)
※42円/kwh
合計: 755,867kWh
31,746,406円
6月30日 4:11-18:41 26.8/8.5 3,476.00 145,992
6月29日 4:11-18:52 22.4/10.2 3,049.40 128,075
6月28日 4:28-18:32 15.3/9.6 1,375.60 57,755
6月27日 5:15-18:44 19.3/10.3 1,742.30 73,177
6月26日 4:27-17:37 25.3/12.3 2,014.40 84,605
6月25日 4:20-18:50 22.5/13.1 2,185.20 91,778
6月24日 4:14-18:46 26.4/12.6 2,235.30 93,883
6月23日 4:18-18:53 25.3/11.9 3,232.40 135,761
6月22日 4:36-18:53 21.4/12.0 2,102.70 88,313
6月21日 4:34-18:16 17.4/10.8 1,388.50 58,317
6月20日 4:08-18:05 23.7/11.4 1,720.70 72,269
6月19日 4:10-18:49 21.1/15.2 705.60 29,635
6月18日 5:02-18:32 17.3/12.6 703.10 29,530
6月17日 4:10-18:23 16.9/12.6 1,147.70 48,203
6月16日 4:05-18:46 26.4/14.1 2,838.60 119,221
6月15日 5:36-18:50 22.0/15.6 491.30 20,635
6月14日 4:23-18:48 25.5/14.1 2,545.40 106,907
6月13日 4:21-18:43 19.7/12.2 1,756.10 73,756
6月12日 4:24-18:33 20.1/12.5 1,512.80 63,538
6月11日 4:15-18:47 24.2/12.5 2,278.40 95,693
6月10日 4:13-18:47 28.3/11.2 3,486.10 146,416
6月9日 4:09-18:44 30.2/11.0 3,500.80 147,034
6月8日 4:44-18:47 24.0/12.8 2,085.40 87,587
6月7日 4:04-18:47 26.3/8.6 3,704.00 155,568
6月6日 4:21-18:37 23.1/8.9 2,402.06 100,887
6月5日 4:03-18:39 22.9/9.9 3,634.34 152,642
6月4日 4:13-17:57 22.7/9.3 3,333.97 140,027
6月3日 4:15-18:26 17.0/9.4 2,059.02 86,479
6月2日 4:15-17:52 19.4/11.3 2,022.74 84,955
6月1日 4:18-18:40 23.6/9.2 2,502.26 105,095
5月31日 4:20-18:40 28.2/8.9 3,314.26 139,199
5月30日 4:13-18:43 18.2/10.2 825.31 34,663
5月29日 4:14-18:08 18.0/12.0 666.88 28,009
5月28日 4:13-18:33 27.3/10.4 3,004.10 126,172
5月27日 4:23-18:32 31.8/9.7 2,958.82 124,270
5月26日 4:34-18:35 20.5/7.4 2,499.45 104,977
5月25日 4:19-18:41 19.9/7.3 2,190.53 92,002
5月24日 4:22-18:35 18.5/7.3 2,391.67 100,450
5月23日 4:11-18:13 21.2/8.5 2,427.38 101,950
5月22日 4:13-17:38 22.1/7.9 2,133.15 89,592
5月21日 4:26-18:30 22.9/7.4 3,547.93 149,013
5月20日 4:33-18:06 11.5/5.5 730.03 30,661
5月19日 4:54-18:16 11.4/5.9 766.62 32,198
5月18日 4:14-18:28 22.1/6.0 2,511.53 105,484
5月17日 4:16-18:27 23.5/4.7 3,420.38 143,656
5月16日 5:02-18:09 16.6/5.8 2,123.16 89,173
5月15日 4:53-17:50 8.8/4.4 444.92 18,687
5月14日 4:29-18:20 10.3/4.5 833.09 34,990
5月13日 5:01-17:38 8.4/4.6 746.07 31,335
5月12日 5:11-17:58 11.1/2.9 1,542.62 64,790
5月11日 4:33-17:56 12.1/3.5 1,233.71 51,816
5月10日 4:17-18:23 19.7/2.8 3,368.22 141,465
5月9日 4:31-18:05 19.9/4.4 3,054.34 128,282
5月8日 4:26-18:16 16.0/1.1 2,450.29 102,912
5月7日 4:43-18:16 4.7/0.2 3,200.80 134,434
5月6日 7:25-18:06 4.7/0.2 870.37 36,556
5月5日 4:31-17:59 13.6/2.5 2,458.18 103,244
5月4日 4:28-18:01 14.6/4.5 1,464.53 61,510
5月3日 4:37-18:09 12.7/3.8 2,404.40 100,985
5月2日 4:46-18:14 12.3/1.9 2,685.92 112,809
5月1日 4:42-17:43 9.1/1.6 1,464.53 61,510
4月30日 4:43-17:48 5.3/0.9 596.58 25,056
4月29日 4:47-18:11 12.1/2.9 2,994.26 125,759
4月28日 4:41-17:55 9.5/4.8 2,990.63 125,606
4月27日 5:08-17:45 11.7/4.2 1,047.23 43,984
4月26日 4:44-17:24 15.1/1.8 1,645.87 69,127
4月25日 4:48-17:29 16.0/5.7 2,928.85 123,012
4月24日 4:48-17:29 16.7/3.0 1,377.24 57,844
4月23日 4:45-18:02 17.5/-0.2 3,629.12 152,423
4月22日 5:12-18:05 12.9/3.8 3,315.26 139,241
4月21日 4:52-17:16 9.9/-2.3 1,615.81 67,864
4月20日 4:49-18:02 10.4/-3.1 2,847.81 119,608
4月19日 6:05-17:56 7.9/0.4 2,381.21 100,011
4月18日 5:00-17:37 5.9/0.5 1,248.94 52,455
4月17日 6:52-17:58 8.7/0.3 1,078.45 45,295
4月16日 4:59-17:37 12.5/-0.5 3,164.50 132,909
4月15日 5:02-17:47 10.8/2.3 3,169.07 133,101
4月14日 5:11-17:58 18.6/1.2 3,199.48 134,378
4月13日 4:58-17:52 10.4/-1.8 3,219.69 135,227
4月12日 5:04-17:50 9.4/-0.9 3,405.64 143,037
4月11日 5:03-17:48 9.7/-1.7 3,197.41 134,291
4月10日 5:05-17:49 11.9/0.9 2,679.65 112,545
4月9日 5:04-17:48 13.9/2.5 3,339.48 140,258
4月8日 5:27-17:32 8.0/4.1 1,264.15 53,094
4月7日 5:46-17:32 8.9/3.3 291.12 12,227
4月6日 5:18-17:00 5.7/-1.6 760.24 31,930
4月5日 5:14-17:37 12.9/-1.4 3,543.81 148,840
4月4日 5:34-17:44 12.2/2.8 2,428.35 101,991
4月3日 5:43-17:17 7.9/-0.4 1,006.47 42,272
4月2日 5:19-17:41 11.1/-2.7 3,219.29 135,210
4月1日 5:17-17:39 7.5/-4.6 3,808.68 159,965
3月31日 5:20-17:36 7.9/-4.6 3,856.58 161,976
3月30日 5:19-17:40 7.5/-3.0 3,597.97 151,115
3月29日 5:31-17:39 8.7/-0.3 3,254.20 136,676
3月28日 5:36-17:32 8.3/-1.5 2,327.92 97,773
3月27日 5:25-17:37 6.2/-6.2 3,866.49 162,393
3月26日 5:29-17:34 4.9/-3.3 3,762.41 158,021
3月25日 5:32-17:32 4.5/-4.9 3,521.28 147,894
3月24日 5:34-17:35 4.6/-4.2 3,551.52 149,164
3月23日 5:43-17:25 2.7/-4.8 3,437.10 144,358
3月22日 5:35-17:27 6.4/-10.6 3,569.60 149,923
3月21日 5:59-17:30 -0.6/-5.0 2,370.33 99,554
3月20日 5:41-16:45 5.6/-3.5 2,103.49 88,347
3月19日 5:45-17:23 12.5/-0.2 3,415.04 143,432
3月18日 5:47-17:10 4.7/-4.1 1,460.56 61,344
3月17日 5:42-17:23 3.7/-7.6 3,668.76 154,088
3月16日 5:49-17:25 6.6/-5.0 2,321.72 97,512
3月15日 5:46-17:20 5.6/-10.4 3,818.26 160,367
3月14日 5:57-17:21 0.4/-7.2 3,922.18 164,732
3月13日 6:10-17:11 5.4/-0.7 1,440.31 60,493
3月12日 5:50-17:19 7.4/-12.0 3,676.17 154,399
3月11日 5:53-17:19 -0.1/-8.3 3,695.26 155,201
3月10日 6:29-17:10 -0.3/-7.8 546.23 22,942
3月9日 5:54-17:17 0.1/-6.1 3,160.25 132,731
3月8日 6:04-17:10 8.9/-2.9 3,306.32 138,865
3月7日 6:00-17:11 2.6/-10.9 2,355.64 98,937
3月6日 6:02-17:09 4.2/-8.1 2,524.82 106,042
3月5日 6:09-17:13 3.1/-12.8 3,018.92 126,795
3月4日 6:03-17:07 0.1/-13 3,644.71 153,078
3月3日 6:09-17:08 0.2/-5.4 3,824.98 160,649
3月2日 7:52-17:08 3.7/-6.4 2,508.60 105,361
3月1日 6:31-15:49 -0.3/-4.5 565.60 23,755
2月28日 6:34-16:54 3.6/-6.8 2,555.33 107,324
2月27日 6:14-17:02 1.1/-13.4 2,938.18 123,404
2月26日 6:14-17:03 -0.1/-17.4 3,750.14 157,506
2月25日 6:21-17:02 -1.0/-16.5 3,706.26 155,663
2月24日 6:25-16:57 -3.0/-16.3 1,727.89 72,571
2月23日 6:19-16:57 -1.3/-16.6 3,428.44 143,994
2月22日 6:20-16:56 -1.1/-16.0 3,662.78 153,837
2月21日 6:21-16:56 -1.7/-16.6 3,172.14 133,230
2月20日 6:29-16:54 -3.2/-12.3 3,169.00 133,098
2月19日 7:10-16:44 -2.9/-9.3 1,993.85 83,742
2月18日 6:28-16:45 -4.4/-15.9 1,617.76 67,946
2月17日 6:27-16:50 -2.5/-14.0 3,648.40 153,233
2月16日 6:35-16:50 -2.7/-8.9 2,962.78 124,437
2月15日 6:36-16:43 1.1/-10.6 2,487.77 104,486
2月14日 6:34-16:40 -0.7/-13.3 3,289.15 138,144
2月13日 6:53-16:45 -1.1/-11.4 2,022.82 84,958
2月12日 6:44-16:45 -3.5/-17.9 2,440.42 102,498
2月11日 6:47-16:44 -2.2/-13.0 1,407.24 59,104
2月10日 6:39-16:40 -2.3/-15.5 2,162.02 90,805
2月9日 6:39-16:42 0.1/-10.3 3,448.29 144,828
2月8日 9:08-16:41 0.8/-6.8 1,668.53 70,078
2月7日 6:46-14:42 -2.8/-12.6 937.55 39,377
2月6日 6:45-16:36 -1.4/-11.8 1,673.39 70,282
2月5日 6:41-16:35 -3.0/-7.8 2,966.25 124,583
2月4日 6:45-16:30 1.3/-4.9 2,500.67 105,028
2月3日 6:42-16:29 -3.9/-6.9 2,606.88 109,489
2月2日 6:55-16:28 6.7/-6.1 2,312.11 97,109
2月1日 6:45-16:34 0.9/-14.8 2,827.13 118,739
1月31日 6:48-16:30 1.4/-14.3 3,097.07 130,077
1月30日 6:51-16:34 1.1/-14.0 1,569.11 65,903
1月29日 6:49-16:24 -0.9/-18.5 3,089.50 129,759
1月28日 6:50-16:25 -3.7/-17.1 2,437.73 102,385
1月27日 6:52-16:27 -1.3/-12.7 2,987.04 125,456
1月26日 7:04-16:22 -3.9/-14.0 699.83 29,393
1月25日 8:16-14:40 0.6/-5.8 312.47 13,124
1月24日 6:59-16:09 -3.9/-17.0 1,750.69 73,529
1月23日 6:55-16:19 -2.1/-16.8 2,837.76 119,186
1月22日 7:05-16:18 -2.7/-12.2 963.31 40,459
1月21日 6:56-16:18 1.2/-13.2 2,738.41 115,013
1月20日 6:58-16:16 1.2/-11.4 2,788.76 117,128
1月19日 6:59-16:14 0.2/-18.9 2,465.30 103,543
1月18日 7:00-16:10 -7.0/-18.0 2,269.23 95,308
1月17日 7:00-16:10 -7.6/-20.5 2,549.06 107,061
1月16日 6:59-16:12 -5.6/-19.1 2,613.82 109,780
1月15日 7:23-16:09 -5.3/-11.1 2,219.58 93,222
1月14日 7:08-15:59 -7.8/-16.8 880.12 36,965
1月13日 7:36-16:07 -1.6/-14.2 1,987.47 83,474
1月12日 7:05-16:00 -2.5/-17.3 1,701.83 71,477
1月11日 6:59-16:02 -4.5/-22.3 2,564.48 107,708
1月10日 7:01-15:59 -6.9/-21.1 2,473.02 103,867
1月9日 7:03-15:59 -7.3/-22.7 2,526.66 106,120
1月8日 7:02-16:00 -5.2/-19.9 2,507.67 105,322
1月7日 7:01-16:00 -4.0/-18.3 2,446.77 102,764
1月6日 7:52-15:57 -3.2/-16.8 1,554.90 65,306
1月5日 7:03-15:58 -7.3/-21.5 2,449.60 102,883
1月4日 7:04-15:54 -6.2/-19.0 2,053.23 86,236
1月3日 7:51-15:54 -4.2/-14.1 1,092.03 45,865
1月2日 7:21-15:48 -3.9/-14.5 512.14 21,510
1月1日 7:04-15:51 -2.5/-13.5 2,305.57 96,834
12月31日 8:20-15:47 2.6/-6.5 425.59 17,875
12月30日 7:29-12:00 -3.2/-11.7 20.84 875
12月29日 7:04-15:50 -4.6/-15.2 2,172.99 91,266
12月28日 7:06-15:46 -4.6/-15.5 1,853.06 77,829
12月27日 7:06-15:40 -5.9/-11.7 1,574.07 66,111
12月26日 7:09-15:35 -5.2/-11.7 1,181.26 49,613
12月25日 7:45-14:12 -5.6/-19.5 32.78 1,377
12月24日 7:09-15:46 -6.8/-19.1 1,964.76 82,520
12月23日 7:43-15:42 -2.3/-13.6 499.78 20,991
12月22日 6:55-15:47 0.5/-12.6 1,706.66 71,680
12月21日 7:00-15:45 0.0/-14.5 2,089.94 87,777
12月20日 6:58-15:43 -2.2/-18.1 2,173.91 91,304
12月19日 6:56-15:53 -3.1/-15.1 2,036.14 85,518
12月18日 9:37-15:46 1.5/-10.1 574.78 24,141
12月17日 7:07-15:40 -0.1/-10.1 1,488.66 62,524
12月16日 11:32-15:31 0.8/-4.9 45.32 1,903
12月15日 7:01-15:32 -1.3/-11.9 554.82 23,302
12月14日 6:51-15:46 -0.3/-14.8 1,250.90 52,538
12月13日 6:51-15:46 -2.7/-15.3 2,246.46 94,351
12月12日 6:53-15:43 1.4/-14.1 2,211.18 92,870
12月11日 6:52-15:45 1.8/-11.3 2,264.36 95,103
12月10日 7:05-15:43 4.4/-5.1 1,223.67 51,394
12月9日 7:26-15:33 -0.2/-2.5 217.08 9,117
12月8日 6:57-14:00 -1.3/-13.7 461.27 19,373
12月7日 7:21-15:44 -0.9/-9.3 1,297.16 54,481
12月6日 6:55-10:10 2.7/-5.3 13.00 546
12月5日 6:47-15:42 4.0/-3.0 2,136.74 89,743
12月4日 9:02-14:07 6.2/-2.9 28.61 1,202
12月3日 6:45-15:46 2.9/-6.1 2,252.12 94,589
12月2日 6:41-15:43 0.8/-5.5 2,337.37 98,170
12月1日 6:53-15:42 0.8/-5.5 2,291.70 96,251
11月30日 6:41-15:32 2.7/-7.2 1,966.70 82,601
11月29日 7:28-15:42 6.5/-2.5 1,810.83 76,055
11月28日 6:40-15:48 3.3/-3.9 2,470.93 103,779
11月27日 6:54-15:45 3.3/-1.4 603.03 25,327
11月26日 8:46-15:24 2.0/-2.5 297.19 12,482
11月25日 6:35-15:47 3.6/-6.4 2,194.84 92,183
11月24日 6:35-15:47 3.0/-4.9 2,362.02 99,205
11月23日 8:55-15:47 3.3/-2.5 906.34 38,066
11月22日 6:32-15:44 7.6/-3.6 2,151.09 90,346
11月21日 6:28-15:46 4.3/-2.1 2,483.96 104,326
11月19日 6:40-15:44 6.0/-0.7 2,004.34 84,182
11月18日 6:39-15:28 7.4/1.0 1,135.65 47,697
11月17日 6:40-15:19 8.4/0.6 531.63 22,328
11月16日 6:13-15:55 9.1/-1.7 2,196.10 92,236
11月15日 6:36-15:35 9.1/2.5 1,453.04 61,028
11月14日 7:35-15:30 6.8/4.0 69.40 2,915
11月13日 6:21-15:53 12.1/2.7 1,346.58 56,556
11月12日 6:48-15:42 7.2/3.1 140.05 5,882
11月11日 6:18-15:44 8.8/2.4 2,261.87 94,999
11月10日 6:20-15:36 8.9/3.9 1,200.09 50,404
11月9日 6:29-15:43 12.4/7.5 704.17 29,575
11月8日 6:45-15:54 16.2/9.0 1,708.10 71,740
11月7日 7:45-15:19 11.0/8.2 71.07 2,985
11月6日 6:51-14:56 8.5/6.7 101.95 4,282
11月5日 6:10-16:07 12.5/2.8 2,631.58 110,526
11月4日 6:14-16:06 12.5/6.0 2,977.28 125,046
11月3日 6:08-16:00 12.6/6.8 1,153.84 48,461
11月2日 6:40-15:51 11.3/7.8 1,270.16 53,347
11月1日 6:12-14:59 13.0/7.7 1,488.46 62,515
10月31日 6:18-16:06 13.5/6.4 1,132.56 47,568
10月30日 6:22-16:02 13.4/4.5 1,186.15 49,818
10月29日 8:02-16:18 13.0/6.1 321.73 13,513
10月28日 6:18-15:24 10.4/1.4 223.17 9,373
10月27日 6:01-16:19 14.0/-0.4 3,030.57 127,284
10月26日 6:01-16:18 15.3/2.9 3,198.59 134,341
10月25日 5:55-16:20 13.7/1.0 2,836.60 119,137
10月24日 5:58-16:18 12.4/4.9 3,160.58 132,744
10月23日 6:10-16:21 17.9/7.1 868.32 36,469
10月22日 5:53-16:20 13.6/3.2 2,637.48 110,774
10月21日 5:57-16:25 11.8/3.1 2,653.02 111,427
10月20日 5:52-16:23 16.6/5.1 2,601.87 109,279
10月19日 6:00-16:23 14.6/3.6 2,648.00 111,216
10月18日 5:58-16:29 15.9/7.8 3,090.38 129,796
10月17日 6:13-16:17 15.0/5.4 1,067.80 44,848
10月16日 5:44-16:35 16.9/5.2 3,161.51 132,783
10月15日 5:55-16:33 18.7/6.8 2,934.20 123,236
10月14日 5:46-16:35 18.1/6.2 2,892.59 121,489
10月13日 5:41-16:39 12.5/6.0 2,064.24 86,698
10月12日 6:03-15:51 18.4/9.0 1,559.94 65,517
10月11日 5:49-15:39 12.5/9.3 132.06 5,547
10月10日 5:53-16:38 16.6/7.5 996.67 41,860
10月9日 5:28-16:41 20.5/4.1 3,208.52 134,758
10月8日 5:38-16:45 20.9/4.1 3,382.53 142,066
10月7日 5:42-16:45 20.9/7.7 3,198.82 134,350
10月6日 5:47-16:48 18.4/9.7 1,175.18 49,358
10月5日 5:35-16:34 20.2/10.7 2,082.40 87,461
10月4日 5:50-16:41 16.4/13.3 583.75 24,518
10月3日 5:34-16:40 18.6/13.5 921.70 38,711
10月2日 5:48-16:20 20.9/12.1 1,122.83 47,159
10月1日 7:34-16:51 22.3/13.4 901.19 37,850
9月30日 6:21-16:41 18.7/17.0 296.76 12,464
9月29日 5:53-16:56 20.6/14.3 1,009.33 42,392
9月28日 5:33-16:53 17.1/12.5 484.70 20,357
9月27日 5:54-16:54 18.5/13.1 918.37 38,572
9月26日 6:05-16:32 16.8/9.8 992.31 41,677
9月25日 5:24-16:52 15.4/11.3 331.34 13,916
9月24日 5:55-16:53 17.6/14.9 484.69 20,357
9月23日 5:48-17:05 24.2/15.4 2,254.16 94,675
9月22日 5:23-17:10 25.7/12.0 2,838.06 119,199
9月21日 5:25-17:04 22.9/14.6 1,435.18 60,278
9月20日 5:57-17:13 29.8/19.4 2,961.18 124,370
9月19日 5:51-17:32 26.0/21.1 773.12 32,471
9月18日 5:28-17:16 28.0/18.8 2,361.03 99,163
9月17日 5:24-16:50 20.7/18.7 480.79 20,193
9月16日 5:25-17:11 28.5/18.9 2,136.76 89,744
9月15日 5:17-17:17 30.5/17.4 2,724.86 114,444
9月14日 5:35-17:24 31.1/20.9 2907.79 122,127
9月13日 5:32-17:20 28.5/20.9 1,766.50 74,193
9月12日 6:01-17:16 28.2/21.1 1,966.53 82,594
9月11日 5:16-17:03 25.8/20.8 752.47 31,604
9月10日 5:39-16:29 22.4/18.7 326.49 13,713
9月9日 6:06-16:52 19.2/16.8 117.57 4,938
9月8日 5:04-17:32 29.4/14.6 3,301.00 138,642
9月7日 5:13-17:38 30.9/17.0 3,316.66 139,300
9月6日 5:11-17:37 26.6/18.6 1,695.44 71,208
9月5日 5:13-17:39 26.7/18.7 1,963.39 82,462
9月4日 5:18-17:45 28.7/20.0 1,673.76 70,298
9月3日 5:27-17:42 30.0/19.2 1,592.25 66,875
9月2日 5:26-17:43 28.4/17.8 2,774.25 116,519
9月1日 5:16-17:28 25.3/18.9 1,242.38 52,180
8月31日 4:57-17:33 33.5/18.7 2,757.01 115,794
8月30日 5:27-17:56 33.7/20.3 2,496.10 104,836
8月29日 5:24-17:09 21.2/19.7 403.99 16,968
8月28日 5:02-17:57 31.7/18.5 3,239.10 136,042
8月27日 5:10-17:57 33.8/21.1 3,196.61 134,258
8月26日 5:20-18:07 27.0/18.8 1,118.09 46,960
8月25日 5:03-18:01 27.4/16.9 1,977.70 83,063
8月24日 5:00-17:49 22.9/17.9 631.91 26,540
8月23日 5:03-17:30 32.6/19.8 2,154.30 90,481
8月22日 4:55-18:02 32.6/18.1 3,252.77 136,616
8月21日 4:54-18:05 32.5/18.9 3,199.95 134,398
8月20日 4:49-17:54 32.0/18.6 2,942.93 123,603
8月19日 4:51-18:08 28.6/16.4 2,436.76 102,344
8月18日 4:52-18:09 27.3/14.7 2,924.28 122,820
8月17日 5:05-17:54 22.7/18.7 1,009.09 42,382
8月16日 5:07-18:16 23.4/18.2 617.64 25,941
8月15日 4:43-18:01 25.7/13.3 3,024.88 127,045
8月14日 5:00-18:15 26.7/19.9 2,928.49 122,997
8月13日 5:35-17:29 21.3/19.2 382.61 16,070
8月12日 4:45-18:12 26.7/17.3 1,996.62 83,858
11月20日 6:40-15:52 4.8/-0.3 864.26 36,299
8月11日 4:53-18:20 27.2/18.1 1,494.88 62,785
8月10日 5:01-17:29 23.3/19.5 471.26 19,793
8月9日 4:53-18:11 24.8/15.0 1,774.93 74,547
8月8日 4:38-17:52 24.3/15.3 2,055.25 86,321
8月7日 5:10-18:16 21.5/14.8 1,181.91 49,640
8月6日 5:25-17:52 26.7/15.8 1,461.06 61,365
8月5日 5:03-17:50 21.7/15.6 963.94 40,485
8月4日 5:03-18:17 22.6/15.1 1,463.42 61,464
8月3日 4:57-18:22 20.1/15.5 1,605.49 67,431
8月2日 4:43-18:22 21.9/16.2 725.93 30,489
8月1日 4:47-18:16 25.8/19.3 790.51 33,201
7月31日 4:28-18:41 32.3/16.3 2,281.39 95,818
7月30日 4:36-18:33 30.4/17.0 2,580.43 108,378
7月29日 4:24-18:37 32.6/18.9 3,058.77 128,468
7月28日 4:22-18:22 33.9/18.6 2,338.84 98,231
7月27日 4:39-18:40 31.0/18.4 2,480.26 104,171
7月26日 4:29-18:38 32.3/17.3 2,838.67 119,224
7月25日 4:49-18:37 27.9/16.6 2,710.89 113,857
7月24日 4:45-18:27 25.5/16.3 2,704.99 113,610
7月23日 4:43-18:33 22.4/14.2 1,763.70 74,075
7月22日 4:26-18:46 25.1/14.3 2,585.48 108,590
7月21日 4:45-18:34 20.8/14.0 1,655.49 69,531
7月20日 4:31-18:41 22.7/13.1 2,293.36 96,321
7月19日 4:33-18:39 22.6/13.8 2,485.39 104,386
7月18日 4:22-18:46 30.9/14.2 2,696.47 113,252
7月17日 4:37-18:46 28.8/14.6 3,115.67 130,858
7月16日 4:36-18:48 20.1/14.2 751.02 31,543
7月15日 4:42-18:29 20.3/14.5 1,196.52 50,254
7月14日 4:17-18:48 24.3/16.1 2,741.64 115,149
7月13日 4:20-18:55 28.4/16.1 2,893.19 121,514
7月12日 5:14-18:50 18.3/16.7 457.28 19,206
7月11日 4:13-18:29 27.2/14.2 2,835.95 119,110
7月10日 4:20-18:53 26.2/15.3 2,502.50 105,105
7月9日 4:51-18:52 21.9/15.1 1,161.28 48,774
7月8日 4:28-18:38 24.3/15.0 1,830.31 76,873
7月7日 4:38-18:47 24.5/17.2 1,275.57 53,574
7月6日 4:36-18:57 26.6/16.4 1,948.70 81,845
7月5日 4:11-18:48 27.6/15.3 2,393.79 100,539
7月4日 4:16-18:48 28.8/15.8 3,066.97 128,813
7月3日 4:22-18:41 26.1/15.7 2,283.05 95,888
7月2日 4:23-18:40 19.1/13.2 967.89 40,651
7月1日 4:22-18:50 24.8/13.2 2,731.06 114,705

 

4:46-18:14

Home > 昨日の発電量 > 1年間の発電量(2012/7/1~2013/6/30)

商品検索
お問い合わせ
取扱製品
  • 空気除菌機関連製品
  • バイオマス発電システム
  • LED関連製品