Home > お知らせ

お知らせ 一覧

東京ケアウィーク’21 介護施設ソリューション展に出展いたします。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社は3月17日から東京ビックサイト青海展示棟にて開催される「東京ケアウィーク’21 介護施設ソリューション展」に細菌・ウイルス対策用の「紫外線付空気除菌機」などを出展する事となりました。

ご多用中誠に恐縮でございますが、何卒ご来場頂けますようお願い申し上げます。

 

東京ケアウィーク’21ホームページ http://careweek.jp/
ケアテックス東京’21(介護施設ソリューション展)ホームページ http://caretex.jp/

 

会期:2021年3月17日(水)~19日(金) 9:30~17:00
会場:東京ビッグサイト 青海展示棟 Bホール
弊社小間番号:7-76

※招待券が必要の際は、info@ecomaxjapan.comへメールいただければ必要部数を送付いたしますので、是非弊社ブースまでお立ち寄りください。
※展示会には来場できないものの、商品にご興味のある方は資料などを送付いたしますのでお問合せください。

本社移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度弊社は2021年1月16日より下記住所に本社を移転することとなりました。

【移転先】
〒105-0004
東京都港区新橋3丁目7番3号 新橋フォディアビル9階
TEL:03-6811-2920 FAX:03-6811-2921
電話番号及びFAX番号も変更となります。

今後とも倍旧のご支援・ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます

2017地球温暖化防止展に出展いたします。

2017地球温暖化防止展に出展いたします。

2017地球温暖化防止展ホームページ http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka17/
2017NEW環境展ホームページ http://www.nippo.co.jp/n-expo017/

会期 2017年5月23日(火)~26日(金)
会場 東京ビッグサイト東4ホール
弊社小間No. F445
招待券が必要の際は、info@ecomaxjapan.comへメールいただければ必要部数を送付いたしますので、是非弊社ブースまでお立ち寄りください。

第3回国際次世代農業EXPOに出展いたします。



第3回国際次世代農業EXPOホームページ http://www.agri-next.jp/tokyo/
会期 2016年10月12日(水)〜14日(金)
会場 幕張メッセ 第2ホール
弊社小間 No.6-60(日本家畜貿易㈱)

2016地球温暖化防止展に出展いたします。

2016地球温暖化防止展ホームページ http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka16/
2016NEW環境展ホームページ http://www.nippo.co.jp/n-expo016/

会期 2015年5月24日(火)〜27日(金)
会場 東京ビッグサイト東3ホール
弊社小間No. M3031
招待券が必要の際は、info@ecomaxjapan.comへメールいただければ必要部数を送付いたしますので、是非弊社ブースまでお立ち寄りください。

「パワーオプティマイザーの特長」の詳細ページを公開しました。

パワーオプティマイザーの特長について詳細なページをつくりました。
こちらをご覧ください。
https://www.ecomaxjapan.com/category/products/solarpower/pawaropti/

第2回国際次世代農業EXPOに出展いたします。

第2回国際次世代農業EXPOホームページ http://www.agri-next.jp/
会期 2015年10月14日(水)~16日(金)
会場 幕張メッセ 2ホール
弊社小間No. 3-60

2015地球温暖化防止展に出展いたします。

2015地球温暖化防止展ホームページ http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka15/
2015NEW環境展ホームページ http://www.nippo.co.jp/n-expo015/

会期 2015年5月26日(火)~29日(金)
会場 東京ビッグサイト東4ホール
弊社小間No. F4026

2014年8月13日に開催された第64回勝毎花火大会に協賛いたしました。

2014年8月13日に開催された第64回勝毎花火大会に協賛いたしました。
第1部エコマックス・ジャパンSKY・LIVE HANABIのプログラムをご覧いただけます。

バイオマス発電システム実証プラント落成式が行われました。

2014年7月24日にバイオマス発電システム実証プラントの落成式が行われました。見学も随時を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
連絡先:日本家畜貿易 0155-64-5735 担当:上野

バイオマス発電システムのページを追加しました。当社敷地内に建設中の実証プラントで、2014 年7 月に試験稼働を予定しております。

バイオマス発電システムのページを追加しました。

当社敷地内に建設中の実証プラントで、2014 年7 月に試験稼働を予定しております。

→バイオマス発電システムのページ

第6回開催 2014地球温暖化防止展に出展いたします。

2014地球温暖化防止展ホームページ http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka14/
2014NEW環境展ホームページ http://www.nippo.co.jp/n-expo014/
会期 2014年5月27日(火)~30日(金)
会場 東京ビッグサイト東ホール
弊社小間No. P6024

12月27日の発電量

売電額

月間売電額の推移

過去2ヶ月のエコマックスジャパン太陽光パネル発電状況

パネル:2353枚、623.545kW(6/29~1/28)→2457枚、651.105kW(1/29~)

パワコン:600kW(490kW制限)

※このデータはインリーグリーン社製「単結晶N型」の使用でのみ可能な出力です。

測定日 測定時間 天気 最高/最低気温(℃) 発電量(kwh) 売電額(円)
※42円/kwh
稼動からの合計: 1,083,052kWh 45,488,202円
2013年12月27日 9:11-15:41 2.9/-6.0 607.30 25,507
2013年12月26日 7:03-15:47 2.6/-6.8 1,540.60 64,705
2013年12月25日 7:12-15:48 2.4/-11.1 2,026.60 85,117
2013年12月24日 7:04-15:24 1.0/-10.8 1,449.10 60,862
2013年12月23日 7:02-15:44 1.6/-8.2 2,267.60 95,239
2013年12月22日 7:08-15:43 0.9/-7.2 2,226.30 93,505
2013年12月21日 7:15-15:44 1.6/-2.9 525.90 22,088
2013年12月20日 7:17-15:20 1.8/-0.7 396.20 16,640
2013年12月19日 7:12-15:39 2.9/-3.0 895.80 37,624
2013年12月18日 7:00-15:44 5.1/-3.1 1,762.40 74,021
2013年12月17日 7:06-15:42 5.6/-4.4 1,300.20 54,608
2013年12月16日 7:04-15:40 5.0/-2.4 2,130.10 89,464
2013年12月15日 6:55-15:49 2.6/-3.4 1,620.20 68,048
2013年12月14日 7:37-15:43 -1.6/-5.0 1,934.50 81,249
2013年12月13日 7:25-13:12 -1.3/-5.2 154.20 6,476
2013年12月12日 7:01-15:39 4.1/-3.0 1,603.70 67,355
2013年12月11日 6:53-15:42 8.4/-1.1 2,255.90 94,748
2013年12月10日 7:36-14:49 8.0/-0.9 100.60 4,225
2013年12月9日 6:53-15:35 4.8/-4.9 1,881.30 79,015
2013年12月8日 6:53-15:40 5.6/-2.2 2,180.40 91,577
2013年12月7日 6:52-15:39 4.4/-4.7 2,332.50 97,965
2013年12月6日 7:02-15:41 5.3/-2.6 887.70 37,283
2013年12月5日 6:48-15:38 4.8/-3.6 763.60 32,071
2013年12月4日 7:07-15:42 4.3/-4.1 1,630.60 68,485
2013年12月3日 6:47-15:41 5.1/-4.3 2,461.20 103,370
2013年12月2日 6:53-15:39 5.7/-4.2 2,250.70 94,529
2013年12月1日 6:45-15:37 5.4/-3.2 2,422.10 101,728
2013年11月30日 6:44-15:41 5.3/-6.1 2,431.50 102,123
2013年11月29日 6:37-15:44 3.3/-6.1 1878.20 78,884
2013年11月28日 8:17-15:40 4.1/-0.8 995.20 41,798
2013年11月27日 6:42-15:16 7.6/1.6 1,783.70 74,915
2013年11月26日 6:49-15:31 13.1/3.0 1,481.80 62,236
2013年11月25日 7:15-15:18 9.6/1.5 297.50 12,495
2013年11月24日 6:37-15:48 10.3/1.4 2,498.00 104,916
2013年11月23日 6:37-15:57 11.4/-0.9 2,487.50 104,475
2013年11月22日 6:33-15:49 9.1/1.0 1,887.00 79,254
2013年11月21日 6:32-15:48 9.5/-2.3 1,560.80 65,554
2013年11月20日 6:27-15:42 9.0/-1.0 2,222.60 93,349
2013年11月19日 6:52-15:46 8.4/0.3 129.10 5,422
2013年11月18日 6:30-15:48 9.8/-1.9 2,043.90 85,844
2013年11月17日 6:39-15:53 9.9/-1.7 2,321.20 97,490
2013年11月16日 6:28-15:55 11.1/-0.1 2,522.60 105,949
2013年11月15日 7:10-15:21 5.2/-0.2 107.90 4,532
2013年11月14日 6:23-15:57 6.8/-4.4 2,779.10 116,722
2013年11月13日 6:29-15:58 6.3/-3.6 2,956.60 124,177
2013年11月12日 6:23-15:55 5.4/-4.7 2,830.50 118,881
2013年11月11日 6:22-15:42 6.2/-2.6 2,260.20 94,928
2013年11月10日 6:50-15:58 9.7/0.2 333.50 14,007
2013年11月9日 6:19-15:56 8.0/-1.8 2,842.40 119,381
2013年11月8日 6:18-15:58 11.8/2.3 2,080.10 87,364
2013年11月7日 6:43-15:45 14.2/6.3 762.90 32,042
2013年11月6日 6:11-15:59 12.6/-0.4 1,168.00 49,056
2013年11月5日 6:12-16:07 14.9/-0.1 2,749.50 115,479
2013年11月4日 6:17-16:05 14.7/2.2 2,712.80 113,938
2013年11月3日 6:40-16:09 14.4/2.2 1,741.50 73,143
2013年11月2日 6:08-16:13 14.3/-0.8 1,991.10 83,626
2013年11月1日 6:08-16:08 13.6/5.6 2,792.20 117,272
2013年10月31日 6:11-16:11 16.3/2.4 2,724.30 114,421
2013年10月30日 6:14-15:45 14.4/5.6 889.40 37,355
2013年10月29日 6:10-16:16 16.3/1.3 2,125.50 89,271
2013年10月28日 6:01-16:16 13.7/2.5 3,013.70 126,575
2013年10月27日 6:02-16:11 13.2/7.1 2,886.70 121,241
2013年10月26日 6:22-16:20 14.1/8.8 568.30 23,869
2013年10月25日 6:23-15:38 9.5/7.1 200.5 8,421
2013年10月24日 6:07-16:01 12.7/4.7 1,287.30 54,067
2013年10月23日 5:58-16:22 13.5/3.6 2,859.10 120,082
2013年10月22日 6:15-16:11 14.3/6.6 1,231.60 51,727
2013年10月21日 7:21-16:06 11.3/8.5 299.20 12,566
2013年10月20日 6:07-15:59 12.1/1.6 703.20 29,534
2013年10月19日 5:52-16:28 14.9/-0.5 3,298.90 138,554
2013年10月18日 5:50-16:28 14.8/1.5 3,327.60 139,759
2013年10月17日 5:50-16:29 11.9/4.0 3,205.60 134,635
2013年10月16日 8:32-15:43 9.4/0.4 7.00 294
2013年10月15日 5:55-16:31 18.6/7.8 1,884.80 79,162
2013年10月14日 5:45-16:36 18.1/5.4 3,085.60 129,595
2013年10月13日 5:44-16:37 15.0/10.2 2,688.10 112,771
2013年10月12日 5:48-16:33 22.3/10.8 3,375.50 141,771
2013年10月11日 6:16-15:49 13.7/11.2 104.10 4,372
2013年10月10日 5:41-16:42 20.8/8.2 3,338.10 140,200
2013年10月9日 6:20-15:52 14.1/10.5 237.70 9,983
2013年10月8日 5:55-16:39 24.2/11.9 1,665.50 69,951
2013年10月7日 6:05-16:44 18.8/12.1 1,598.60 67,141
2013年10月6日 5:41-16:42 21.0/8.4 2,157.30 90,607
2013年10月5日 5:41-16:45 18.6/6.3 1,546.90 64,970
2013年10月4日 5:40-16:52 19.4/7.9 3,439.20 144,446
2013年10月3日 5:45-16:58 22.4/9.7 3,317.50 139,335
2013年10月2日 5:41-16:47 22.1/13.6 1,572.80 66,058

 

0.9/-7.2

過去5ヶ月の発電量(2013/7/1~)

過去4ヶ月のエコマックスジャパン太陽光パネル発電状況

パネル:2353枚、623.545kW(6/29~1/28)→2457枚、651.105kW(1/29~)

パワコン:600kW(490kW制限)

※このデータはインリーグリーン社製「単結晶N型」の使用でのみ可能な出力です。

測定日 測定時間 天気 最高/最低気温(℃) 発電量(kwh) 売電額(円)
※42円/kwh
稼動からの合計: 984,796kWh 41,361,441円
2013年11月30日 6:44-15:41 5.3/-6.1 2,431.50 102,123
2013年11月29日 6:37-15:44 3.3/-6.1 1878.20 78,884
2013年11月28日 8:17-15:40 4.1/-0.8 995.20 41,798
2013年11月27日 6:42-15:16 7.6/1.6 1,783.70 74,915
2013年11月26日 6:49-15:31 13.1/3.0 1,481.80 62,236
2013年11月25日 7:15-15:18 9.6/1.5 297.50 12,495
2013年11月24日 6:37-15:48 10.3/1.4 2,498.00 104,916
2013年11月23日 6:37-15:57 11.4/-0.9 2,487.50 104,475
2013年11月22日 6:33-15:49 9.1/1.0 1,887.00 79,254
2013年11月21日 6:32-15:48 9.5/-2.3 1,560.80 65,554
2013年11月20日 6:27-15:42 9.0/-1.0 2,222.60 93,349
2013年11月19日 6:52-15:46 8.4/0.3 129.10 5,422
2013年11月18日 6:30-15:48 9.8/-1.9 2,043.90 85,844
2013年11月17日 6:39-15:53 9.9/-1.7 2,321.20 97,490
2013年11月16日 6:28-15:55 11.1/-0.1 2,522.60 105,949
2013年11月15日 7:10-15:21 5.2/-0.2 107.90 4,532
2013年11月14日 6:23-15:57 6.8/-4.4 2,779.10 116,722
2013年11月13日 6:29-15:58 6.3/-3.6 2,956.60 124,177
2013年11月12日 6:23-15:55 5.4/-4.7 2,830.50 118,881
2013年11月11日 6:22-15:42 6.2/-2.6 2,260.20 94,928
2013年11月10日 6:50-15:58 9.7/0.2 333.50 14,007
2013年11月9日 6:19-15:56 8.0/-1.8 2,842.40 119,381
2013年11月8日 6:18-15:58 11.8/2.3 2,080.10 87,364
2013年11月7日 6:43-15:45 14.2/6.3 762.90 32,042
2013年11月6日 6:11-15:59 12.6/-0.4 1,168.00 49,056
2013年11月5日 6:12-16:07 14.9/-0.1 2,749.50 115,479
2013年11月4日 6:17-16:05 14.7/2.2 2,712.80 113,938
2013年11月3日 6:40-16:09 14.4/2.2 1,741.50 73,143
2013年11月2日 6:08-16:13 14.3/-0.8 1,991.10 83,626
2013年11月1日 6:08-16:08 13.6/5.6 2,792.20 117,272
2013年10月31日 6:11-16:11 16.3/2.4 2,724.30 114,421
2013年10月30日 6:14-15:45 14.4/5.6 889.40 37,355
2013年10月29日 6:10-16:16 16.3/1.3 2,125.50 89,271
2013年10月28日 6:01-16:16 13.7/2.5 3,013.70 126,575
2013年10月27日 6:02-16:11 13.2/7.1 2,886.70 121,241
2013年10月26日 6:22-16:20 14.1/8.8 568.30 23,869
2013年10月25日 6:23-15:38 9.5/7.1 200.5 8,421
2013年10月24日 6:07-16:01 12.7/4.7 1,287.30 54,067
2013年10月23日 5:58-16:22 13.5/3.6 2,859.10 120,082
2013年10月22日 6:15-16:11 14.3/6.6 1,231.60 51,727
2013年10月21日 7:21-16:06 11.3/8.5 299.20 12,566
2013年10月20日 6:07-15:59 12.1/1.6 703.20 29,534
2013年10月19日 5:52-16:28 14.9/-0.5 3,298.90 138,554
2013年10月18日 5:50-16:28 14.8/1.5 3,327.60 139,759
2013年10月17日 5:50-16:29 11.9/4.0 3,205.60 134,635
2013年10月16日 8:32-15:43 9.4/0.4 7.00 294
2013年10月15日 5:55-16:31 18.6/7.8 1,884.80 79,162
2013年10月14日 5:45-16:36 18.1/5.4 3,085.60 129,595
2013年10月13日 5:44-16:37 15.0/10.2 2,688.10 112,771
2013年10月12日 5:48-16:33 22.3/10.8 3,375.50 141,771
2013年10月11日 6:16-15:49 13.7/11.2 104.10 4,372
2013年10月10日 5:41-16:42 20.8/8.2 3,338.10 140,200
2013年10月9日 6:20-15:52 14.1/10.5 237.70 9,983
2013年10月8日 5:55-16:39 24.2/11.9 1,665.50 69,951
2013年10月7日 6:05-16:44 18.8/12.1 1,598.60 67,141
2013年10月6日 5:41-16:42 21.0/8.4 2,157.30 90,607
2013年10月5日 5:41-16:45 18.6/6.3 1,546.90 64,970
2013年10月4日 5:40-16:52 19.4/7.9 3,439.20 144,446
2013年10月3日 5:45-16:58 22.4/9.7 3,317.50 139,335
2013年10月2日 5:41-16:47 22.1/13.6 1,572.80 66,058
2013年10月1日 6:45-16:53 15.0/12.8 183.50 7,707
2013年9月30日 6:03-15:46 17.0/14.1 311.00 13,062
2013年9月29日 5:38-16:58 19.8/9.5 1,875.00 78,750
2013年9月28日 5:32-17:01 20.5/4.2 3,276.40 137,609
2013年9月27日 5:29-17:05 18.8/5.2 3,526.00 148,092
2013年9月26日 5:46-17:05 17.7/8.0 2,011.30 84,475
2013年9月25日 5:45-15:41 17.0/12.7 302.60 12,709
2013年9月24日 5:23-17:04 20.1/8.2 1,885.50 79,191
2013年9月23日 5:32-16:54 19.8/7.9 2,919.90 122,636
2013年9月22日 5:31-17:12 22.5/13.2 3,209.20 134,786
2013年9月21日 5:31-16:59 27.2/10.5 1,843.90 77,444
2013年9月20日 5:32-17:18 21.8/10.5 1,714.10 71,992
2013年9月19日 5:23-17:08 22.2/8.8 3,323.40 139,583
2013年9月18日 5:19-17:16 23.6/9.8 3,057.20 128,402
2013年9月17日 5:19-17:21 26.3/14.8 3,464.00 145,488
2013年9月16日 5:39-15:02 19.7/14.7 190.40 7,997
2013年9月15日 5:47-17:14 21.5/18.8 447.50 18,795
2013年9月14日 6:07-17:22 26.1/18.0 736.40 30,929
2013年9月13日 5:17-17:26 27.9/16.4 2,804.50 117,789
2013年9月12日 6:38-17:26 27.9/16.4 2,479.80 104,152
2013年9月11日 5:17-17:30 24.8/17.1 2,106.80 88,486
2013年9月10日 5:19-17:10 26.5/13.4 2,816.80 118,306
2013年9月9日 5:17-17:35 26.3/14.7 3,266.80 137,206
2013年9月8日 5:36-17:22 20.6/15.8 829.40 34,835
2013年9月7日 5:55-16:54 18.0/15.2 418.00 17,556
2013年9月6日 5:14-17:30 24.9/15.4 2,924.00 122,808
2013年9月5日 5:15-17:40 26.0/17.5 1,365.50 57,351
2013年9月4日 5:33-17:30 22.6/17.5 783.40 32,903
2013年9月3日 5:32-17:24 20.0/15.7 474.20 19,916
2013年9月2日 5:22-17:00 17.5/14.6 475.70 19,979
2013年9月1日 5:35-17:19 18.9/13.1 1,048.60 44,041
2013年8月31日 5:32-17:11 17.9/13.1 606.90 25,490
2013年8月30日 5:43-17:21 20.5/15.2 814.80 34,222
2013年8月29日 5:02-17:25 26.5/11.2 2,753.40 115,643
2013年8月28日 5:17-17:49 24.3/14.9 3,275.70 137,579
2013年8月27日 5:16-17:06 20.3/17.0 757.40 31,811
2013年8月26日 5:09-17:41 26.7/17.3 2,509.40 105,395
2013年8月25日 5:31-17:14 24.7/18.1 1,277.80 53,668
2013年8月24日 5:09-17:39 24.5/18.4 1,000.70 42,029
2013年8月23日 5:00-18:04 25.0/18.4 1,196.00 50,232
2013年8月22日 4:51-17:57 26.5/18.4 1,904.10 79,972
2013年8月21日 4:55-18:03 28.3/15.2 3,121.40 131,099
2013年8月20日 4:45-18:01 26.5/17.1 1,064.30 44,701
2013年8月19日 5:14-18:08 31.8/20.6 2,017.70 84,743
2013年8月18日 5:45-17:32 25.1/21.2 290.40 12,197
2013年8月17日 5:29-17:54 26.1/20.7 869.90 36,536
2013年8月16日 5:02-17:43 29.6/20.4 1,393.70 58,535
2013年8月15日 5:20-18:04 25.9/20.3 1,212.20 50,912
2013年8月14日 5:00-17:58 25.8/19.1 1,291.70 54,251
2013年8月13日 4:58-17:55 25.6/18.8 1,476.40 62,009
2013年8月12日 5:36-17:02 22.9/18.0 1,089.80 45,772
2013年8月11日 4:49-18:05 29.1/18.2 3,272.60 137,449
2013年8月10日 4:58-18:16 30.3/20.1 2,225.50 93,471
2013年8月9日 5:13-17:50 21.8/19.8 412.50 17,325
2013年8月8日 4:49-18:21 28.8/19.5 2,081.10 87,406
2013年8月7日 5:02-18:23 30.0/20.0 2,596.40 109,049
2013年8月6日 5:20-18:11 25.6/18.9 1,020.20 42,848
2013年8月5日 5:03-18:20 22.6/17.3 779.10 32,722
2013年8月4日 4:57-18:17 26.3/14.6 2,321.10 97,486
2013年8月3日 4:36-18:12 26.9/13.4 2,991.00 125,622
2013年8月2日 4:36-18:30 26.1/14.5 3,404.80 143,002
2013年8月1日 4:48-18:33 22.3/14.8 1,392.70 58,493
2013年7月31日 4:54-17:45 24.2/18.8 1,186.80 49,846
2013年7月30日 4:53-18:01 22.0/18.9 737.40 30,971
2013年7月29日 5:00-18:22 21.4/19.0 840.70 35,309
2013年7月28日 4:39-18:34 23.2/18.1 1,089.30 45,751
2013年7月27日 4:37-18:18 25.9/17.6 2,161.20 90,770
2013年7月26日 5:00-18:06 20.8/15.4 889.50 37,359
2013年7月25日 4:41-18:21 18.8/14.9 1,043.90 43,844
2013年7月24日 4:37-18:15 21.2/15.3 1,093.40 45,923
2013年7月23日 4:52-18:26 28.7/18.3 2,638.90 110,834
2013年7月22日 4:36-18:33 26.5/18.0 1,978.80 83,110
2013年7月21日 4:43-18:42 28.3/16.5 2,569.30 107,911
2013年7月20日 4:36-18:37 28.7/11.4 3,410.20 143,228
2013年7月19日 4:20-18:43 24.8/13.0 3,180.10 133,564
2013年7月18日 4:38-18:35 20.4/14.3 1,368.80 57,490
2013年7月17日 4:48-18:33 20.1/14.5 1,325.00 55,650
2013年7月16日 4:43-18:21 22.8/14.9 1,646.30 69,145
2013年7月15日 4:14-18:45 28.9/14.7 3,049.60 128,083
2013年7月14日 4:44-18:46 28.6/16.3 2,116.20 88,880
2013年7月13日 4:19-18:46 28.0/16.1 3,031.80 127,336
2013年7月12日 4:16-18:55 31.6/17.1 2,678.40 112,493
2013年7月11日 4:09-18:48 27.2/17.2 1,642.10 68,968
2013年7月10日 4:55-18:43 26.7/20.6 1,170.60 49,165
2013年7月9日 4:20-18:42 32.3/17.8 2,316.90 97,310
2013年7月8日 4:17-18:49 33.0/18.6 3,285.30 137,983
2013年7月7日 4:16-18:49 33.6/19.3 3,339.10 140,242
2013年7月6日 4:22-18:50 30.5/18.0 1,949.10 81,862
2013年7月5日 4:23-18:25 21.3/17.5 738.80 31,030
2013年7月4日 4:51-18:41 20.3/17.0 1,096.90 46,070
2013年7月3日 4:06-18:32 23.3/14.5 1,886.80 79,246
2013年7月2日 4:30-18:36 27.8/15.5 3,003.70 126,155
2013年7月1日 4:15-18:53 28.6/11.9 3,333.40 140,003

1年間の発電量(2012/7/1~2013/6/30)

月間売電額の推移

 

エコマックスジャパン太陽光パネル発電状況

パネル:2353枚、623.545kW(6/29~1/28)→2457枚、651.105kW(1/29~)

パワコン:600kW(490kW制限)

※このデータはインリーグリーン社製「単結晶N型」の使用でのみ可能な出力です。

測定日 測定時間 天気 最高/最低気温(℃) 発電量(kwh) 売電額(円)
※42円/kwh
合計: 755,867kWh
31,746,406円
6月30日 4:11-18:41 26.8/8.5 3,476.00 145,992
6月29日 4:11-18:52 22.4/10.2 3,049.40 128,075
6月28日 4:28-18:32 15.3/9.6 1,375.60 57,755
6月27日 5:15-18:44 19.3/10.3 1,742.30 73,177
6月26日 4:27-17:37 25.3/12.3 2,014.40 84,605
6月25日 4:20-18:50 22.5/13.1 2,185.20 91,778
6月24日 4:14-18:46 26.4/12.6 2,235.30 93,883
6月23日 4:18-18:53 25.3/11.9 3,232.40 135,761
6月22日 4:36-18:53 21.4/12.0 2,102.70 88,313
6月21日 4:34-18:16 17.4/10.8 1,388.50 58,317
6月20日 4:08-18:05 23.7/11.4 1,720.70 72,269
6月19日 4:10-18:49 21.1/15.2 705.60 29,635
6月18日 5:02-18:32 17.3/12.6 703.10 29,530
6月17日 4:10-18:23 16.9/12.6 1,147.70 48,203
6月16日 4:05-18:46 26.4/14.1 2,838.60 119,221
6月15日 5:36-18:50 22.0/15.6 491.30 20,635
6月14日 4:23-18:48 25.5/14.1 2,545.40 106,907
6月13日 4:21-18:43 19.7/12.2 1,756.10 73,756
6月12日 4:24-18:33 20.1/12.5 1,512.80 63,538
6月11日 4:15-18:47 24.2/12.5 2,278.40 95,693
6月10日 4:13-18:47 28.3/11.2 3,486.10 146,416
6月9日 4:09-18:44 30.2/11.0 3,500.80 147,034
6月8日 4:44-18:47 24.0/12.8 2,085.40 87,587
6月7日 4:04-18:47 26.3/8.6 3,704.00 155,568
6月6日 4:21-18:37 23.1/8.9 2,402.06 100,887
6月5日 4:03-18:39 22.9/9.9 3,634.34 152,642
6月4日 4:13-17:57 22.7/9.3 3,333.97 140,027
6月3日 4:15-18:26 17.0/9.4 2,059.02 86,479
6月2日 4:15-17:52 19.4/11.3 2,022.74 84,955
6月1日 4:18-18:40 23.6/9.2 2,502.26 105,095
5月31日 4:20-18:40 28.2/8.9 3,314.26 139,199
5月30日 4:13-18:43 18.2/10.2 825.31 34,663
5月29日 4:14-18:08 18.0/12.0 666.88 28,009
5月28日 4:13-18:33 27.3/10.4 3,004.10 126,172
5月27日 4:23-18:32 31.8/9.7 2,958.82 124,270
5月26日 4:34-18:35 20.5/7.4 2,499.45 104,977
5月25日 4:19-18:41 19.9/7.3 2,190.53 92,002
5月24日 4:22-18:35 18.5/7.3 2,391.67 100,450
5月23日 4:11-18:13 21.2/8.5 2,427.38 101,950
5月22日 4:13-17:38 22.1/7.9 2,133.15 89,592
5月21日 4:26-18:30 22.9/7.4 3,547.93 149,013
5月20日 4:33-18:06 11.5/5.5 730.03 30,661
5月19日 4:54-18:16 11.4/5.9 766.62 32,198
5月18日 4:14-18:28 22.1/6.0 2,511.53 105,484
5月17日 4:16-18:27 23.5/4.7 3,420.38 143,656
5月16日 5:02-18:09 16.6/5.8 2,123.16 89,173
5月15日 4:53-17:50 8.8/4.4 444.92 18,687
5月14日 4:29-18:20 10.3/4.5 833.09 34,990
5月13日 5:01-17:38 8.4/4.6 746.07 31,335
5月12日 5:11-17:58 11.1/2.9 1,542.62 64,790
5月11日 4:33-17:56 12.1/3.5 1,233.71 51,816
5月10日 4:17-18:23 19.7/2.8 3,368.22 141,465
5月9日 4:31-18:05 19.9/4.4 3,054.34 128,282
5月8日 4:26-18:16 16.0/1.1 2,450.29 102,912
5月7日 4:43-18:16 4.7/0.2 3,200.80 134,434
5月6日 7:25-18:06 4.7/0.2 870.37 36,556
5月5日 4:31-17:59 13.6/2.5 2,458.18 103,244
5月4日 4:28-18:01 14.6/4.5 1,464.53 61,510
5月3日 4:37-18:09 12.7/3.8 2,404.40 100,985
5月2日 4:46-18:14 12.3/1.9 2,685.92 112,809
5月1日 4:42-17:43 9.1/1.6 1,464.53 61,510
4月30日 4:43-17:48 5.3/0.9 596.58 25,056
4月29日 4:47-18:11 12.1/2.9 2,994.26 125,759
4月28日 4:41-17:55 9.5/4.8 2,990.63 125,606
4月27日 5:08-17:45 11.7/4.2 1,047.23 43,984
4月26日 4:44-17:24 15.1/1.8 1,645.87 69,127
4月25日 4:48-17:29 16.0/5.7 2,928.85 123,012
4月24日 4:48-17:29 16.7/3.0 1,377.24 57,844
4月23日 4:45-18:02 17.5/-0.2 3,629.12 152,423
4月22日 5:12-18:05 12.9/3.8 3,315.26 139,241
4月21日 4:52-17:16 9.9/-2.3 1,615.81 67,864
4月20日 4:49-18:02 10.4/-3.1 2,847.81 119,608
4月19日 6:05-17:56 7.9/0.4 2,381.21 100,011
4月18日 5:00-17:37 5.9/0.5 1,248.94 52,455
4月17日 6:52-17:58 8.7/0.3 1,078.45 45,295
4月16日 4:59-17:37 12.5/-0.5 3,164.50 132,909
4月15日 5:02-17:47 10.8/2.3 3,169.07 133,101
4月14日 5:11-17:58 18.6/1.2 3,199.48 134,378
4月13日 4:58-17:52 10.4/-1.8 3,219.69 135,227
4月12日 5:04-17:50 9.4/-0.9 3,405.64 143,037
4月11日 5:03-17:48 9.7/-1.7 3,197.41 134,291
4月10日 5:05-17:49 11.9/0.9 2,679.65 112,545
4月9日 5:04-17:48 13.9/2.5 3,339.48 140,258
4月8日 5:27-17:32 8.0/4.1 1,264.15 53,094
4月7日 5:46-17:32 8.9/3.3 291.12 12,227
4月6日 5:18-17:00 5.7/-1.6 760.24 31,930
4月5日 5:14-17:37 12.9/-1.4 3,543.81 148,840
4月4日 5:34-17:44 12.2/2.8 2,428.35 101,991
4月3日 5:43-17:17 7.9/-0.4 1,006.47 42,272
4月2日 5:19-17:41 11.1/-2.7 3,219.29 135,210
4月1日 5:17-17:39 7.5/-4.6 3,808.68 159,965
3月31日 5:20-17:36 7.9/-4.6 3,856.58 161,976
3月30日 5:19-17:40 7.5/-3.0 3,597.97 151,115
3月29日 5:31-17:39 8.7/-0.3 3,254.20 136,676
3月28日 5:36-17:32 8.3/-1.5 2,327.92 97,773
3月27日 5:25-17:37 6.2/-6.2 3,866.49 162,393
3月26日 5:29-17:34 4.9/-3.3 3,762.41 158,021
3月25日 5:32-17:32 4.5/-4.9 3,521.28 147,894
3月24日 5:34-17:35 4.6/-4.2 3,551.52 149,164
3月23日 5:43-17:25 2.7/-4.8 3,437.10 144,358
3月22日 5:35-17:27 6.4/-10.6 3,569.60 149,923
3月21日 5:59-17:30 -0.6/-5.0 2,370.33 99,554
3月20日 5:41-16:45 5.6/-3.5 2,103.49 88,347
