利用統計 www.ecomaxjapan.com

統計期間: September 2024
作成日時 08-Sep-2024 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2024
全ヒット数 2756
全ファイル数 1828
合計 Pages 1219
合計 Visits 616
全 KBytes数 348439
個別サイト数 592
個別URL数 88
個別リファラー数 71
個別ユーザエージェント数 192
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 229
一日あたりのヒット数 393 782
一日あたりのファイル数 261 555
一日あたりのページ数 174 294
Sites per Day 84 153
一日あたりの訪問者数 88 120
一日あたりのKBytes数 49777 187387
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 66.33% 1828
Code 206 - Partial Content 2.14% 59
Code 302 - Found 0.36% 10
Code 304 - Not Modified 2.65% 73
Code 403 - Forbidden 0.11% 3
Code 404 - Not Found 28.41% 783

Daily usage for September 2024

日ごとの統計 September 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 355 12.88% 253 13.84% 151 12.39% 115 18.67% 138 23.31% 13336 3.83%
2 406 14.73% 240 13.13% 159 13.04% 100 16.23% 104 17.57% 50155 14.39%
3 345 12.52% 250 13.68% 165 13.54% 80 12.99% 97 16.39% 28749 8.25%
4 471 17.09% 290 15.86% 294 24.12% 120 19.48% 153 25.84% 45025 12.92%
5 349 12.66% 216 11.82% 174 14.27% 80 12.99% 100 16.89% 22615 6.49%
6 782 28.37% 555 30.36% 244 20.02% 107 17.37% 120 20.27% 187387 53.78%
7 48 1.74% 24 1.31% 32 2.63% 14 2.27% 24 4.05% 1172 0.34%

Hourly usage for September 2024

時間ごとの統計 September 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 101 3.66% 5 39 2.13% 6 48 3.94% 332 2323 0.67%
1 10 76 2.76% 5 39 2.13% 6 47 3.86% 901 6309 1.81%
2 24 172 6.24% 18 128 7.00% 6 44 3.61% 225 1577 0.45%
3 9 66 2.39% 3 23 1.26% 4 31 2.54% 106 743 0.21%
4 9 63 2.29% 4 34 1.86% 5 37 3.04% 215 1504 0.43%
5 3 23 0.83% 1 12 0.66% 2 14 1.15% 241 1686 0.48%
6 37 263 9.54% 26 184 10.07% 34 240 19.69% 2605 18236 5.23%
7 9 65 2.36% 6 48 2.63% 3 22 1.80% 791 5534 1.59%
8 15 109 3.96% 10 76 4.16% 5 38 3.12% 4121 28845 8.28%
9 15 105 3.81% 12 85 4.65% 5 36 2.95% 4585 32098 9.21%
10 10 71 2.58% 6 48 2.63% 5 37 3.04% 688 4815 1.38%
11 14 101 3.66% 9 69 3.77% 5 39 3.20% 965 6757 1.94%
12 13 95 3.45% 10 75 4.10% 3 24 1.97% 3765 26357 7.56%
13 24 171 6.20% 15 111 6.07% 11 77 6.32% 2192 15342 4.40%
14 12 86 3.12% 7 55 3.01% 5 35 2.87% 1738 12169 3.49%
15 17 119 4.32% 9 66 3.61% 8 62 5.09% 394 2756 0.79%
16 12 86 3.12% 9 65 3.56% 2 20 1.64% 6083 42578 12.22%
17 25 176 6.39% 15 110 6.02% 8 56 4.59% 5261 36829 10.57%
18 45 315 11.43% 36 252 13.79% 8 61 5.00% 7893 55253 15.86%
19 35 246 8.93% 28 202 11.05% 14 99 8.12% 5004 35030 10.05%
20 6 46 1.67% 3 26 1.42% 3 21 1.72% 183 1283 0.37%
21 14 103 3.74% 3 22 1.20% 10 74 6.07% 983 6882 1.98%
22 8 60 2.18% 6 43 2.35% 4 32 2.63% 422 2956 0.85%
23 5 38 1.38% 2 16 0.88% 3 25 2.05% 83 579 0.17%

トップ 30 of 88 全URL
# Hits KBytes URL
1 371 13.46% 1686 0.48% /
2 182 6.60% 17897 5.14% /usage_202408.html
3 77 2.79% 576 0.17% /css/reset.css
4 71 2.58% 2301 0.66% /css/company.css
5 53 1.92% 572 0.16% /js/script.js
6 49 1.78% 509 0.15% /company.html
7 46 1.67% 215 0.06% /contact.html
8 33 1.20% 110 0.03% /js/script_company.js
9 32 1.16% 2721 0.78% /usage_202409.html
10 31 1.12% 140 0.04% /mail.php
11 29 1.05% 416 0.12% /led.html
12 23 0.83% 199 0.06% /battery_industry.html
13 18 0.65% 104 0.03% /solar_panel.html
14 16 0.58% 778 0.22% /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php
15 15 0.54% 169 0.05% /battery_house.html
16 15 0.54% 4552 1.31% /pdf/battery_industry_siyousho.pdf
17 14 0.51% 46 0.01% /news.html
18 14 0.51% 258 0.07% /style.css
19 13 0.47% 42 0.01% /thanks.html
20 12 0.44% 13836 3.97% /pdf/battery_house_siyousho.pdf
21 9 0.33% 36 0.01% /aeromaster.html
22 8 0.29% 27273 7.83% /aeromaster.pdf
23 7 0.25% 70 0.02% /privacy.html
24 7 0.25% 28 0.01% /single.html
25 6 0.22% 12174 3.49% /pdf/catalog_battery_industry.pdf
26 5 0.18% 249 0.07% /pdf/LED_IR.pdf
27 5 0.18% 1420 0.41% /pdf/solar_panel.pdf
28 5 0.18% 55 0.02% /tinyfilemanager/
29 4 0.15% 0 0.00% /pdf/battery_industry_power_Conditioning.pdf
30 4 0.15% 19 0.01% /sitemap.html

トップ 10 of 88 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.29% 27273 7.83% /aeromaster.pdf
2 182 6.60% 17897 5.14% /usage_202408.html
3 12 0.44% 13836 3.97% /pdf/battery_house_siyousho.pdf
4 6 0.22% 12174 3.49% /pdf/catalog_battery_industry.pdf
5 15 0.54% 4552 1.31% /pdf/battery_industry_siyousho.pdf
6 1 0.04% 4545 1.30% /pdf/aeromaster.pdf
7 32 1.16% 2721 0.78% /usage_202409.html
8 71 2.58% 2301 0.66% /css/company.css
9 371 13.46% 1686 0.48% /
10 5 0.18% 1420 0.41% /pdf/solar_panel.pdf

トップ 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 371 13.46% 281 65.05% /
2 49 1.78% 34 7.87% /company.html
3 29 1.05% 20 4.63% /led.html
4 32 1.16% 16 3.70% /usage_202409.html
5 46 1.67% 14 3.24% /contact.html
6 23 0.83% 12 2.78% /battery_industry.html
7 182 6.60% 12 2.78% /usage_202408.html
8 18 0.65% 8 1.85% /solar_panel.html
9 15 0.54% 6 1.39% /battery_house.html
10 31 1.12% 5 1.16% /mail.php

トップ 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 371 13.46% 279 60.39% /
2 49 1.78% 28 6.06% /company.html
3 29 1.05% 21 4.55% /led.html
4 31 1.12% 20 4.33% /mail.php
5 182 6.60% 16 3.46% /usage_202408.html
6 32 1.16% 16 3.46% /usage_202409.html
7 23 0.83% 13 2.81% /battery_industry.html
8 46 1.67% 13 2.81% /contact.html
9 18 0.65% 12 2.60% /solar_panel.html
10 13 0.47% 9 1.95% /thanks.html

トップ 30 of 592 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 222 8.06% 205 11.21% 54051 15.51% 1 0.16% duckduckbot-2.duckduckgo.com
2 104 3.77% 104 5.69% 10146 2.91% 1 0.16% 120.208.32.125.adsl-pool.jlccptt.net.cn
3 101 3.66% 101 5.53% 320 0.09% 1 0.16% 77.141.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
4 60 2.18% 48 2.63% 14485 4.16% 4 0.65% p12108-ipadfx01sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp
5 59 2.14% 47 2.57% 13025 3.74% 1 0.16% 114.141.120.205
6 59 2.14% 59 3.23% 5672 1.63% 1 0.16% 62.239.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 51 1.85% 0 0.00% 168 0.05% 1 0.16% 91.92.240.157
8 45 1.63% 44 2.41% 613 0.18% 1 0.16% 185.190.24.111
9 45 1.63% 42 2.30% 7080 2.03% 1 0.16% pl48186.ag1212.nttpc.ne.jp
10 42 1.52% 13 0.71% 3163 0.91% 21 3.41% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
11 38 1.38% 9 0.49% 3990 1.15% 13 2.11% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
12 37 1.34% 33 1.81% 15655 4.49% 1 0.16% 210.148.94.216
13 36 1.31% 6 0.33% 4781 1.37% 12 1.95% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
14 34 1.23% 30 1.64% 4871 1.40% 2 0.32% p7774037-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
15 29 1.05% 28 1.53% 7319 2.10% 1 0.16% p433013-ipngnfx01kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp
16 27 0.98% 22 1.20% 542 0.16% 1 0.16% m106073172032.v4.enabler.ne.jp
17 27 0.98% 25 1.37% 4303 1.23% 1 0.16% p9108116-ipngn8903marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
18 25 0.91% 24 1.31% 19514 5.60% 1 0.16% p7785240-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
19 24 0.87% 19 1.04% 2411 0.69% 1 0.16% p7238202-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
20 23 0.83% 0 0.00% 80 0.02% 1 0.16% vmi2090428.contaboserver.net
21 22 0.80% 21 1.15% 66 0.02% 1 0.16% ec2-47-128-49-3.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 21 0.76% 10 0.55% 116 0.03% 6 0.97% crawl-66-249-79-173.googlebot.com
23 21 0.76% 17 0.93% 1978 0.57% 2 0.32% ec2-52-197-246-176.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 20 0.73% 19 1.04% 6829 1.96% 1 0.16% 51.25.132.34.bc.googleusercontent.com
25 18 0.65% 12 0.66% 273 0.08% 1 0.16% crawl-149-56-150-16.dataproviderbot.com
26 18 0.65% 16 0.88% 4467 1.28% 1 0.16% p3830216-ipxg12301sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
27 18 0.65% 18 0.98% 10895 3.13% 1 0.16% sp1-73-11-196.nnk01.spmode.ne.jp
28 17 0.62% 17 0.93% 18442 5.29% 1 0.16% 117.102.192.124.static.zoot.jp
29 17 0.62% 8 0.44% 4691 1.35% 7 1.14% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
30 17 0.62% 13 0.71% 1006 0.29% 1 0.16% p4033123-ipxg12501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp

トップ 10 of 592 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 222 8.06% 205 11.21% 54051 15.51% 1 0.16% duckduckbot-2.duckduckgo.com
2 25 0.91% 24 1.31% 19514 5.60% 1 0.16% p7785240-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 17 0.62% 17 0.93% 18442 5.29% 1 0.16% 117.102.192.124.static.zoot.jp
4 17 0.62% 17 0.93% 18442 5.29% 1 0.16% pc2.mmart-unet.ocn.ne.jp
5 37 1.34% 33 1.81% 15655 4.49% 1 0.16% 210.148.94.216
6 60 2.18% 48 2.63% 14485 4.16% 4 0.65% p12108-ipadfx01sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp
7 59 2.14% 47 2.57% 13025 3.74% 1 0.16% 114.141.120.205
8 18 0.65% 18 0.98% 10895 3.13% 1 0.16% sp1-73-11-196.nnk01.spmode.ne.jp
9 14 0.51% 14 0.77% 10747 3.08% 1 0.16% 185.117.225.75
10 104 3.77% 104 5.69% 10146 2.91% 1 0.16% 120.208.32.125.adsl-pool.jlccptt.net.cn

トップ 30 of 71 リファラー
# Hits リファラー
1 1388 50.36% - (Direct Request)
2 173 6.28% https://www.ecomaxjapan.com/css/company.css
3 155 5.62% https://www.ecomaxjapan.com/company.html
4 132 4.79% https://www.ecomaxjapan.com/
5 109 3.96% https://www.ecomaxjapan.com/led.html
6 96 3.48% https://www.ecomaxjapan.com/battery_house.html
7 72 2.61% http://www.ecomaxjapan.com/
8 57 2.07% https://www.ecomaxjapan.com/battery_industry.html
9 41 1.49% https://www.ecomaxjapan.com/style.css
10 34 1.23% http://www.ecomaxjapan.com/contact/
11 32 1.16% https://www.ecomaxjapan.com/aeromaster.html
12 31 1.12% https://www.ecomaxjapan.com/contact.html
13 27 0.98% http://www.ecomaxjapan.com/wp-login.php
14 27 0.98% https://www.google.com/
15 22 0.80% http://www.ecomaxjapan.com/battery_house.html
16 20 0.73% http://www.ecomaxjapan.com/usage_202409.html
17 20 0.73% https://www.ecomaxjapan.com/solar_panel.html
18 18 0.65% http://www.ecomaxjapan.com/WP/wp-login.php
19 18 0.65% https://www.ecomaxjapan.com/mail.php
20 17 0.62% https://www.ecomaxjapan.com/tinyfilemanager/tinyfilemanager.php
21 15 0.54% http://www.ecomaxjapan.com/contact.html
22 14 0.51% http://www.ecomaxjapan.com/led.html
23 14 0.51% http://www.ecomaxjapan.com/wp/wp-login.php
24 13 0.47% http://www.ecomaxjapan.com/aeromaster.html
25 13 0.47% https://www.bing.com/
26 12 0.44% http://www.ecomaxjapan.com/battery_industry.html
27 12 0.44% http://www.ecomaxjapan.com/style.css
28 12 0.44% https://www.ecomaxjapan.com/news.html
29 11 0.40% https://www.ecomaxjapan.com/index.html
30 10 0.36% http://www.ecomaxjapan.com/news.html

トップ 15 of 192 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 332 12.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
2 310 11.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0
3 261 9.47% Go-http-client/1.1
4 220 7.98% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
5 120 4.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 79 2.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 68 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 67 2.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.113 Mobile
9 64 2.32% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 59 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
11 55 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 55 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 50 1.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile
14 45 1.63% Googlebot-Image/1.0
15 45 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.9

Usage by Country for September 2024

トップ 20 of 20 国
# Hits Files KBytes
1 1128 40.93% 735 40.21% 128268 36.81% Commercial (com)
2 621 22.53% 508 27.79% 149919 43.03% Japan
3 535 19.41% 307 16.79% 51122 14.67% Unresolved/Unknown
4 266 9.65% 265 14.50% 16146 4.63% China
5 85 3.08% 22 1.20% 1900 0.55% Network (net)
6 41 1.49% 8 0.44% 224 0.06% Germany
7 32 1.16% 25 1.37% 346 0.10% British Indian Ocean Territory
8 12 0.44% 2 0.11% 42 0.01% Turkey
9 8 0.29% 8 0.44% 350 0.10% Non-Profit (org)
10 6 0.22% 1 0.05% 22 0.01% Thailand
11 5 0.18% 2 0.11% 39 0.01% Czech Republic
12 4 0.15% 1 0.05% 15 0.00% Russian Federation
13 2 0.07% 0 0.00% 7 0.00% Brazil
14 2 0.07% 0 0.00% 7 0.00% Italy
15 2 0.07% 2 0.11% 8 0.00% Netherlands
16 2 0.07% 0 0.00% 7 0.00% Uzbekistan
17 2 0.07% 1 0.05% 8 0.00% Viet Nam
18 1 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Colombia
19 1 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Greece
20 1 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.23