利用統計 www.ecomaxjapan.com

統計期間: August 2024
作成日時 02-Sep-2024 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2024
全ヒット数 2708
全ファイル数 1795
合計 Pages 1289
合計 Visits 527
全 KBytes数 1156245
個別サイト数 552
個別URL数 92
個別リファラー数 67
個別ユーザエージェント数 255
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 136
一日あたりのヒット数 451 642
一日あたりのファイル数 299 497
一日あたりのページ数 214 316
Sites per Day 92 121
一日あたりの訪問者数 87 99
一日あたりのKBytes数 192708 403868
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 66.29% 1795
Code 206 - Partial Content 0.81% 22
Code 302 - Found 0.55% 15
Code 304 - Not Modified 2.25% 61
Code 403 - Forbidden 0.15% 4
Code 404 - Not Found 29.95% 811

Daily usage for August 2024

日ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
26 454 16.77% 319 17.77% 182 14.12% 88 16.70% 109 19.75% 403868 34.93%
27 642 23.71% 497 27.69% 316 24.52% 96 18.22% 121 21.92% 129165 11.17%
28 432 15.95% 241 13.43% 135 10.47% 86 16.32% 115 20.83% 264775 22.90%
29 368 13.59% 223 12.42% 222 17.22% 87 16.51% 105 19.02% 29060 2.51%
30 585 21.60% 412 22.95% 290 22.50% 99 18.79% 118 21.38% 317158 27.43%
31 227 8.38% 103 5.74% 144 11.17% 71 13.47% 88 15.94% 12219 1.06%

Hourly usage for August 2024

時間ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 19 0.70% 2 12 0.67% 2 13 1.01% 128 767 0.07%
1 4 27 1.00% 2 14 0.78% 3 18 1.40% 367 2199 0.19%
2 7 42 1.55% 4 24 1.34% 4 26 2.02% 150 898 0.08%
3 13 81 2.99% 6 39 2.17% 7 47 3.65% 1233 7400 0.64%
4 14 84 3.10% 8 50 2.79% 9 56 4.34% 469 2816 0.24%
5 7 42 1.55% 3 18 1.00% 6 37 2.87% 43 258 0.02%
6 8 49 1.81% 2 14 0.78% 2 16 1.24% 304 1825 0.16%
7 33 203 7.50% 25 153 8.52% 25 150 11.64% 2328 13967 1.21%
8 17 106 3.91% 12 77 4.29% 6 40 3.10% 16381 98283 8.50%
9 26 159 5.87% 18 109 6.07% 11 68 5.28% 47670 286022 24.74%
10 31 187 6.91% 16 101 5.63% 20 122 9.46% 2712 16273 1.41%
11 53 320 11.82% 38 231 12.87% 17 106 8.22% 14438 86626 7.49%
12 20 125 4.62% 14 89 4.96% 8 48 3.72% 3250 19503 1.69%
13 14 86 3.18% 8 48 2.67% 10 62 4.81% 268 1610 0.14%
14 24 147 5.43% 18 113 6.30% 6 37 2.87% 8338 50030 4.33%
15 23 140 5.17% 19 119 6.63% 5 31 2.40% 8036 48213 4.17%
16 27 165 6.09% 17 104 5.79% 13 79 6.13% 23588 141528 12.24%
17 33 202 7.46% 25 152 8.47% 16 99 7.68% 3930 23580 2.04%
18 21 130 4.80% 15 93 5.18% 13 79 6.13% 3586 21515 1.86%
19 9 54 1.99% 6 38 2.12% 2 17 1.32% 4372 26231 2.27%
20 6 37 1.37% 3 22 1.23% 3 22 1.71% 1178 7066 0.61%
21 8 51 1.88% 4 29 1.62% 3 21 1.63% 22302 133813 11.57%
22 16 100 3.69% 6 41 2.28% 7 42 3.26% 182 1091 0.09%
23 25 152 5.61% 17 105 5.85% 8 53 4.11% 27455 164730 14.25%

トップ 30 of 92 全URL
# Hits KBytes URL
1 364 13.44% 1921 0.17% /
2 166 6.13% 16049 1.39% /usage_202408.html
3 93 3.43% 5804 0.50% /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php
4 69 2.55% 717 0.06% /company.html
5 59 2.18% 441 0.04% /css/reset.css
6 56 2.07% 253 0.02% /contact.html
7 55 2.03% 1768 0.15% /css/company.css
8 55 2.03% 594 0.05% /js/script.js
9 35 1.29% 128 0.01% /mail.php
10 31 1.14% 400 0.03% /led.html
11 29 1.07% 97 0.01% /js/script_company.js
12 26 0.96% 163 0.01% /solar_panel.html
13 25 0.92% 199 0.02% /battery_industry.html
14 24 0.89% 246 0.02% /battery_house.html
15 23 0.85% 424 0.04% /style.css
16 18 0.66% 720304 62.30% /pdf/catalog_battery_house.pdf
17 15 0.55% 16707 1.44% /pdf/battery_house_siyousho.pdf
18 15 0.55% 46 0.00% /single.html
19 14 0.52% 48 0.00% /aeromaster.html
20 14 0.52% 41 0.00% /news.html
21 10 0.37% 40909 3.54% /pdf/aeromaster.pdf
22 10 0.37% 2069 0.18% /pdf/battery_industry_siyousho.pdf
23 10 0.37% 21125 1.83% /pdf/catalog_battery_industry.pdf
24 9 0.33% 774 0.07% /pdf/LED_SL.pdf
25 9 0.33% 2941 0.25% /pdf/solar_panel.pdf
26 8 0.30% 4834 0.42% /battery_house_power_Conditioning.pdf
27 8 0.30% 10788 0.93% /pdf/battery_industry_power_Conditioning.pdf
28 8 0.30% 81 0.01% /privacy.html
29 6 0.22% 20 0.00% /thanks.html
30 5 0.18% 374 0.03% /pdf/LED_IR.pdf

トップ 10 of 92 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.66% 720304 62.30% /pdf/catalog_battery_house.pdf
2 10 0.37% 40909 3.54% /pdf/aeromaster.pdf
3 10 0.37% 21125 1.83% /pdf/catalog_battery_industry.pdf
4 4 0.15% 18182 1.57% /aeromaster.pdf
5 15 0.55% 16707 1.44% /pdf/battery_house_siyousho.pdf
6 166 6.13% 16049 1.39% /usage_202408.html
7 8 0.30% 10788 0.93% /pdf/battery_industry_power_Conditioning.pdf
8 93 3.43% 5804 0.50% /tinyfilemanager/tinyfilemanager.php
9 8 0.30% 4834 0.42% /battery_house_power_Conditioning.pdf
10 9 0.33% 2941 0.25% /pdf/solar_panel.pdf

トップ 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 364 13.44% 288 72.36% /
2 69 2.55% 28 7.04% /company.html
3 56 2.07% 18 4.52% /contact.html
4 31 1.14% 12 3.02% /led.html
5 26 0.96% 9 2.26% /solar_panel.html
6 25 0.92% 8 2.01% /battery_industry.html
7 166 6.13% 8 2.01% /usage_202408.html
8 15 0.55% 6 1.51% /single.html
9 24 0.89% 4 1.01% /battery_house.html
10 14 0.52% 4 1.01% /news.html

トップ 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 364 13.44% 256 62.59% /
2 69 2.55% 25 6.11% /company.html
3 35 1.29% 22 5.38% /mail.php
4 56 2.07% 16 3.91% /contact.html
5 31 1.14% 15 3.67% /led.html
6 26 0.96% 14 3.42% /solar_panel.html
7 166 6.13% 14 3.42% /usage_202408.html
8 25 0.92% 11 2.69% /battery_industry.html
9 24 0.89% 7 1.71% /battery_house.html
10 15 0.55% 6 1.47% /single.html

トップ 30 of 552 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 202 7.46% 173 9.64% 44139 3.82% 2 0.38% p12108-ipadfx01sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp
2 103 3.80% 103 5.74% 9800 0.85% 1 0.19% 55.28.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
3 100 3.69% 90 5.01% 162948 14.09% 1 0.19% ec2-52-68-124-90.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 75 2.77% 18 1.00% 14397 1.25% 20 3.80% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
5 52 1.92% 0 0.00% 169 0.01% 2 0.38% 91.92.242.21
6 47 1.74% 11 0.61% 136304 11.79% 16 3.04% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
7 46 1.70% 42 2.34% 15227 1.32% 1 0.19% 113x43x142x202.ap113.ftth.arteria-hikari.net
8 46 1.70% 42 2.34% 8795 0.76% 1 0.19% 210.148.94.216
9 42 1.55% 41 2.28% 559 0.05% 1 0.19% 195.44.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
10 42 1.55% 40 2.23% 11940 1.03% 1 0.19% pl69778.ag1001.nttpc.ne.jp
11 39 1.44% 10 0.56% 5430 0.47% 5 0.95% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
12 37 1.37% 37 2.06% 3374 0.29% 1 0.19% 64.167.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
13 37 1.37% 36 2.01% 10279 0.89% 1 0.19% sp49-105-83-125.tck01.spmode.ne.jp
14 36 1.33% 34 1.89% 4587 0.40% 1 0.19% 38.150.12.151
15 36 1.33% 33 1.84% 475 0.04% 1 0.19% ec2-13-231-179-180.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
16 36 1.33% 33 1.84% 8049 0.70% 1 0.19% fpa4468b2f.stmb202.ap.nuro.jp
17 36 1.33% 0 0.00% 125 0.01% 1 0.19% hostglobal.plus
18 27 1.00% 25 1.39% 14455 1.25% 1 0.19% fs7452f3e7.tkyc408.ap.nuro.jp
19 26 0.96% 25 1.39% 19459 1.68% 1 0.19% 103.157.243.103
20 26 0.96% 23 1.28% 565 0.05% 1 0.19% duckduckbot-1.duckduckgo.com
21 25 0.92% 23 1.28% 9840 0.85% 1 0.19% 112-69-228-191f1.osk2.eonet.ne.jp
22 23 0.85% 0 0.00% 80 0.01% 1 0.19% ns3075410.ip-217-182-175.eu
23 23 0.85% 0 0.00% 80 0.01% 1 0.19% ns31051770.ip-54-38-85.eu
24 22 0.81% 22 1.23% 90 0.01% 1 0.19% 175.170.4.42
25 22 0.81% 22 1.23% 90 0.01% 1 0.19% 183.192.18.145
26 21 0.78% 0 0.00% 73 0.01% 1 0.19% 64.227.147.137
27 21 0.78% 0 0.00% 73 0.01% 1 0.19% 91.92.240.157
28 21 0.78% 20 1.11% 79024 6.83% 4 0.76% ec2-18-208-184-97.compute-1.amazonaws.com
29 20 0.74% 15 0.84% 221 0.02% 3 0.57% 123.186.243.35.bc.googleusercontent.com
30 20 0.74% 20 1.11% 18584 1.61% 1 0.19% 210.227.29.145

トップ 10 of 552 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8 0.30% 7 0.39% 262059 22.66% 0 0.00% fp7bc63a54.ap.nuro.jp
2 100 3.69% 90 5.01% 162948 14.09% 1 0.19% ec2-52-68-124-90.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 47 1.74% 11 0.61% 136304 11.79% 16 3.04% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
4 3 0.11% 2 0.11% 131019 11.33% 0 0.00% cldpy451.msc.aics.ne.jp
5 21 0.78% 20 1.11% 79024 6.83% 4 0.76% ec2-18-208-184-97.compute-1.amazonaws.com
6 202 7.46% 173 9.64% 44139 3.82% 2 0.38% p12108-ipadfx01sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp
7 26 0.96% 25 1.39% 19459 1.68% 1 0.19% 103.157.243.103
8 20 0.74% 20 1.11% 18584 1.61% 1 0.19% 210.227.29.145
9 17 0.63% 17 0.95% 18442 1.60% 1 0.19% fs9f1c4cae.tkyc102.ap.nuro.jp
10 17 0.63% 17 0.95% 18442 1.60% 1 0.19% i118-21-106-5.s30.a048.ap.plala.or.jp

トップ 30 of 67 リファラー
# Hits リファラー
1 1466 54.14% - (Direct Request)
2 135 4.99% https://www.ecomaxjapan.com/
3 135 4.99% https://www.ecomaxjapan.com/css/company.css
4 104 3.84% https://www.ecomaxjapan.com/company.html
5 97 3.58% https://www.ecomaxjapan.com/led.html
6 97 3.58% https://www.ecomaxjapan.com/tinyfilemanager/tinyfilemanager.php
7 78 2.88% http://www.ecomaxjapan.com/
8 73 2.70% https://www.google.co.jp/
9 60 2.22% https://www.ecomaxjapan.com/style.css
10 53 1.96% https://www.ecomaxjapan.com/battery_house.html
11 44 1.62% http://www.ecomaxjapan.com/contact.html
12 41 1.51% https://www.google.com/
13 40 1.48% https://www.ecomaxjapan.com/battery_industry.html
14 24 0.89% http://www.ecomaxjapan.com/contact/
15 19 0.70% http://www.ecomaxjapan.com/battery_house.html
16 18 0.66% http://www.ecomaxjapan.com/style.css
17 15 0.55% http://hokkaido-eco.com
18 14 0.52% https://www.ecomaxjapan.com/solar_panel.html
19 14 0.52% https://www.ecomaxjapan.com/wp/
20 13 0.48% https://www.ecomaxjapan.com/contact.html
21 12 0.44% https://www.ecomaxjapan.com/thanks.html
22 11 0.41% http://www.ecomaxjapan.com/css/company.css
23 11 0.41% https://www.ecomaxjapan.com/aeromaster.html
24 10 0.37% http://www.waimaosou.com/service/onlineSearch/searchX3List.asp
25 8 0.30% https://search.yahoo.co.jp/
26 7 0.26% http://www.ecomaxjapan.com/company.html
27 7 0.26% http://www.hokkaido-eco.com
28 7 0.26% https://www.bing.com/
29 7 0.26% www.google.com
30 6 0.22% http://www.ecomaxjapan.com/contact.html__2024-06-20+09:28_Ready+contact+form+successfully+found_http://www.ecomaxjapan.com/_____

トップ 15 of 255 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 309 11.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
2 201 7.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0
3 191 7.05% Go-http-client/1.1
4 128 4.73% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 100 3.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile
6 96 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 84 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
8 83 3.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 73 2.70% Googlebot-Image/1.0
10 53 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
11 44 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 40 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 38 1.40% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 37 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
15 37 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/128.0.6613.92 Mobile/15

Usage by Country for August 2024

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 803 29.65% 493 27.47% 458113 39.62% Commercial (com)
2 724 26.74% 632 35.21% 593579 51.34% Japan
3 694 25.63% 366 20.39% 73278 6.34% Unresolved/Unknown
4 193 7.13% 191 10.64% 14519 1.26% China
5 159 5.87% 92 5.13% 15912 1.38% Network (net)
6 60 2.22% 7 0.39% 389 0.03% European Union
7 19 0.70% 2 0.11% 66 0.01% Netherlands
8 17 0.63% 14 0.78% 110 0.01% British Indian Ocean Territory
9 12 0.44% 6 0.33% 63 0.01% Russian Federation
10 8 0.30% 6 0.33% 126 0.01% Germany
11 6 0.22% 4 0.22% 37 0.00% Non-Profit (org)
12 5 0.18% 2 0.11% 19 0.00% Brazil
13 4 0.15% 1 0.06% 19 0.00% Czech Republic
14 1 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Address Routing (arpa)
15 1 0.04% 1 0.06% 4 0.00% India
16 1 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Kazakhstan
17 1 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23